Forenkle din indkøb
Kildekøling og A/C dele på tværs af flere kategorier gennem én leverandør.
R134a
120 mm
6
Omkring 60 dage
50
12 måneder
| Tilgængelighed: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktparameterspecifikation | |
|---|---|
| OE reference | 12843774 |
| Produkttype | A/C kompressor |
| Drevtype | Bæltedrevet |
| Kølemiddel | R134a |
| Remskive diameter | 120 mm |
| Remskive riller | 6 |
| Kompressor olie | PAG 46 |
| Relaterede OE referencer | 13140505, 13147264, 13171593, 24411249, 51760316, 6854005, 6854019, 6854036, 6854052, 6854063, 89, 5,69 71786551, 93176867, 93187228 |
| Mærke | Model / Serie | Motor / Version | Motorkode | Produktionsår (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Croma | 1,9 L diesel, 110 kW | 939A2000 | 2005 |
| Fiat | Croma | 1,9 L diesel, 85 kW | 939A7000 | 2005 |
| Fiat | Croma | 1,9 L diesel, 88 kW | 939A1000 | 2005, 2006 |
| Fiat | Croma | 1,9 L diesel, 100 kW | 939A8000 | 2005 |
| Mærke | Model / Serie | Motor / Version | Motorkode | Produktionsår (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Signum | 1,9 L diesel, 110 kW | Z19DTH | 2003 |
| Opel | Signum | 3,0 L diesel, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Opel | Signum | 3,2 L benzin, 155 kW | Z32SE | 2003 |
| Opel | Signum | 1,9 L diesel, 74 kW | Z19DTL | 2005 |
| Opel | Signum | 2,0 L diesel, 74 kW | Y20DTH | 2003 |
| Opel | Signum | 1,9 L diesel, 88 kW | Z19DT | 2003 |
| Opel | Signum | 2,2 L diesel, 92 kW | Y22DTR | 2003 |
| Mærke | Model / Serie | Motor / Version | Motorkode | Produktionsår (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C | 3,0 L diesel, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Opel | Vectra C | 3,0 L diesel, 135 kW | Z30DT | 2005 |
| Opel | Vectra C | 3,2 L benzin, 155 kW | Z32SE | 2002, 2003 |
| Opel | Vectra C | 2,0 L diesel, 74 kW | Y20DTH | 2002, 2003 |
| Opel | Vectra C | 2,2 L diesel, 92 kW | Y22DTR | 2002, 2003 |
| Opel | Vectra C | 2,2 L diesel, 86 kW | Y22DTR | 2002 |
| Mærke | Model / Serie | Motor / Version | Motorkode | Produktionsår (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | 1,9 L diesel, 110 kW | Z19DTH | 2004, 2005, 2006 |
| Saab | 9-3 | 1,9 L diesel, 88 kW | Z19DT | 2004, 2005 |
| Saab | 9-3 | 2,2 L diesel, 92 kW | D223L | 2002 |
| Mærke | Model / Serie | Motor / Version | Motorkode | Produktionsår (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | 1,9 L diesel, 110 kW | Z19DTH | 2005, 2007 |
| Mærke | Model / Serie | Motor / Version | Motorkode | Produktionsår (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Vauxhall | Signum | 3,0 L diesel, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Vauxhall | Signum | 3,2 L benzin, 155 kW | Z32SE | 2003 |
| Vauxhall | Signum | 2,0 L diesel, 74 kW | Y20DTH | 2003 |
| Vauxhall | Signum | 1,9 L diesel, 88 kW | Z19DT | 2004 |
| Vauxhall | Signum | 2,2 L diesel, 92 kW | Y22DTR | 2003 |
| Mærke | Model / Serie | Motor / Version | Motorkode | Produktionsår (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Vauxhall | Vectra C | 1,9 L diesel, 110 kW | Z19DTH | 2004 |
| Vauxhall | Vectra C | 3,0 L diesel, 130 kW | Y30DT | 2002, 2003 |
| Vauxhall | Vectra C | 3,2 L benzin, 155 kW | Z32SE | 2002 |
| Vauxhall | Vectra C | 2,0 L diesel, 74 kW | Y20DTH | 2002 |
| Vauxhall | Vectra C | 1,9 L diesel, 88 kW | Z19DT | 2004 |
| Vauxhall | Vectra C | 2,2 L diesel, 92 kW | Y22DTR | 2002, 2003 |
Paknings- og forsendelseseksempler fra kundeordrer, med kundernes egne mærker.
Kildekøling og A/C dele på tværs af flere kategorier gennem én leverandør.
Identificer yderligere OE referencer og produktapplikationer til dit katalog.
Hold produktkrav, inspektion, pakning og forsendelsesdetaljer tilpasset gennem hele din ordre.
Vores mindste ordremængde er 50 enheder. For førstegangskunder kan vi arrangere prøver til test, før du forpligter dig til en masseordre.
Den sædvanlige leveringstid er omkring 60 dage. Nogle modeller er tilgængelige fra lager. Send os OE -nummeret og mængden for at bekræfte tilgængelighed og levering.
Send din OE reference, mængde og destination. Inkluder den originale kompressormærkat eller modelnummeret med din forespørgsel.
Ja. Send dine kompressorreferencer og andre køle- og A/C dele sammen. Elecdura koordinerer sourcing på tværs af disse kategorier.