Sederhanakan Sumber Anda
Sumber pendinginan dan A/C suku cadang di berbagai kategori melalui satu pemasok.
R134a
7SEU17C
125mm
6
Sekitar 60 hari
50
12 Bulan
| Tersedianya: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parameter produk | Spesifikasi |
|---|---|
| OE referensi | 4E0260805AA |
| Jenis produk | A/C kompresor |
| Kompresor modelnya | 7SEU17C |
| Jenis penggerak | Digerakkan oleh sabuk |
| Pendingin | R134a |
| Diameter katrol | 125mm |
| Alur katrol | 6 |
| Kompresor minyak | ND-8 |
| Referensi OE terkait | 4E0260805AH, 4E0260805AL, 4E0260805AR, 8E0260805BC, 8E0260805BD, 8E0260805BG, 8E0260805BK, 8E0260805BT, 8E0260805CE |
| Membuat | Model/Seri | Mesin/Versi | Kode Mesin | Periode Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (8E, B6) | 4.2 S4 kuattro | BBK; BHF | 03/2003–12/2004 |
| Membuat | Model/Seri | Mesin/Versi | Kode Mesin | Periode Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (8E, B7) | 3.2 LJK | AUK | 01/2005–06/2008 |
| Audi | A4 (8E, B7) | 3.2 FSI quattro | AUK; BKH | 01/2005–06/2008 |
| Audi | A4 (8E, B7) | 4.2 RS4 | BNS | 09/2005–06/2008 |
| Audi | A4 (8E, B7) | 4.2 S4 kuattro | BBK; BHF | 11/2004–06/2008 |
| Membuat | Model/Seri | Mesin/Versi | Kode Mesin | Periode Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Konvertibel A4 (8H, B6, B7) | 3.2 LJK; Nomor Ch: >8H-7-005000 | AUK | 01/2006–02/2006 |
| Audi | Konvertibel A4 (8H, B6, B7) | 3.2 FSI quattro | AUK; BKH | 01/2006–03/2009 |
| Audi | Konvertibel A4 (8H, B6, B7) | 4.2 RS4 quatro | BNS | 02/2006–10/2008 |
| Audi | Konvertibel A4 (8H, B6, B7) | 4.2 S4 kuattro | BBK; BHF | 03/2004–12/2005 |
| Membuat | Model/Seri | Mesin/Versi | Kode Mesin | Periode Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 (4F, C6) | 4.2 kuattro FSI | BVJ | 06/2006–03/2011 |
| Audi | A6 (4F, C6) | 4.2 kuattro | KELELAWAR; BNK | 05/2004–05/2006 |
| Audi | A6 (4F, C6) | 5.0 RS6 quatro | BUH | 04/2008–08/2010 |
| Audi | A6 (4F, C6) | 5.2 S6 kuattro | BXA | 03/2006–08/2011 |
| Membuat | Model/Seri | Mesin/Versi | Kode Mesin | Periode Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 Semua Jalan (4FH) | 4.2 kuattro FSI | BVJ | 05/2006–10/2008 |
| Membuat | Model/Seri | Mesin/Versi | Kode Mesin | Periode Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 (4E) | 2.8 FSI | BDX | 08/2007–07/2010 |
| Audi | A8 (4E) | 3.2 LJK | BPK | 03/2006–07/2010 |
| Audi | A8 (4E) | 3.2 FSI quattro | BPK | 06/2005–07/2010 |
| Membuat | Model/Seri | Mesin/Versi | Kode Mesin | Periode Penerapannya |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Q7 (4L) | 3.0 TFSI quattro | CJTB; CJTC; CJWB; CJWC; CJWE; CNAA; CTWA; CTWB | 05/2010–08/2015 |
Contoh pengepakan dan pengiriman dari pesanan pelanggan, menampilkan merek milik pelanggan.
Sumber pendinginan dan A/C suku cadang di berbagai kategori melalui satu pemasok.
Identifikasi referensi tambahan OE dan aplikasi produk untuk katalog Anda.
Jaga agar persyaratan produk, inspeksi, pengepakan, dan detail pengiriman tetap selaras di seluruh pesanan Anda.
Kuantitas minimum order kami adalah 50 unit. Untuk pelanggan pertama kali, kami dapat mengatur sampel untuk pengujian sebelum Anda melakukan pesanan massal.
Waktu tunggu yang biasa adalah sekitar 60 hari. Beberapa model tersedia dari stok. Kirimkan nomor dan jumlah OE kepada kami untuk mengonfirmasi ketersediaan dan pengiriman.
Kirimkan referensi, jumlah, dan tujuan OE Anda. Sertakan label kompresor asli atau nomor model dengan pertanyaan Anda.
Ya. Kirimkan referensi kompresor Anda serta komponen pendingin dan A/C lainnya secara bersamaan. Elecdura mengoordinasikan pengadaan di seluruh kategori ini.
TENTANG KAMI