Semplifica il tuo approvvigionamento
Raffreddamento di origine e parti A/C in più categorie attraverso un unico fornitore.
R134a
120 mm
6
Circa 60 giorni
50
12 mesi
| Disponibilità: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro del prodotto | Specifica |
|---|---|
| Riferimento OE | 12843774 |
| Tipo di prodotto | Compressore A/C |
| Tipo di guida | Trasmissione a cinghia |
| Refrigerante | R134a |
| Diametro della puleggia | 120 mm |
| Scanalature della puleggia | 6 |
| Compressore olio | PAG 46 |
| Riferimenti OE correlati | 13140505, 13147264, 13171593, 24411249, 51760316, 6854005, 6854019, 6854036, 6854052, 6854063, 6854089, 71786549, 71786551, 93176867, 93187228 |
| Marca | Modello / Serie | Motore / Versione | Codice Motore | Anno di produzione (catalogo) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Croma | Diesel da 1,9 litri, 110 kW | 939A2000 | 2005 |
| Fiat | Croma | Diesel da 1,9 litri, 85 kW | 939A7000 | 2005 |
| Fiat | Croma | Diesel da 1,9 litri, 88 kW | 939A1000 | 2005, 2006 |
| Fiat | Croma | Diesel da 1,9 litri, 100 kW | 939A8000 | 2005 |
| Marca | Modello / Serie | Motore / Versione | Codice Motore | Anno di produzione (catalogo) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Segno | Diesel da 1,9 litri, 110 kW | Z19DTH | 2003 |
| Opel | Segno | Diesel da 3,0 litri, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Opel | Segno | Benzina da 3,2 litri, 155 kW | Z32SE | 2003 |
| Opel | Segno | Diesel da 1,9 litri, 74 kW | Z19DTL | 2005 |
| Opel | Segno | Diesel da 2,0 litri, 74 kW | Y20DTH | 2003 |
| Opel | Segno | Diesel da 1,9 litri, 88 kW | Z19DT | 2003 |
| Opel | Segno | Diesel da 2,2 litri, 92 kW | Y22DTR | 2003 |
| Marca | Modello / Serie | Motore / Versione | Codice Motore | Anno di produzione (catalogo) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Vetra C | Diesel da 3,0 litri, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Opel | Vetra C | Diesel da 3,0 litri, 135 kW | Z30DT | 2005 |
| Opel | Vetra C | Benzina da 3,2 litri, 155 kW | Z32SE | 2002, 2003 |
| Opel | Vetra C | Diesel da 2,0 litri, 74 kW | Y20DTH | 2002, 2003 |
| Opel | Vetra C | Diesel da 2,2 litri, 92 kW | Y22DTR | 2002, 2003 |
| Opel | Vetra C | Diesel da 2,2 litri, 86 kW | Y22DTR | 2002 |
| Marca | Modello / Serie | Motore / Versione | Codice Motore | Anno di produzione (catalogo) |
|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | Diesel da 1,9 litri, 110 kW | Z19DTH | 2004, 2005, 2006 |
| Saab | 9-3 | Diesel da 1,9 litri, 88 kW | Z19DT | 2004, 2005 |
| Saab | 9-3 | Diesel da 2,2 litri, 92 kW | D223L | 2002 |
| Marca | Modello / Serie | Motore / Versione | Codice Motore | Anno di produzione (catalogo) |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | Diesel da 1,9 litri, 110 kW | Z19DTH | 2005, 2007 |
| Marca | Modello / Serie | Motore / Versione | Codice Motore | Anno di produzione (catalogo) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Segno | Diesel da 3,0 litri, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Opel | Segno | Benzina da 3,2 litri, 155 kW | Z32SE | 2003 |
| Opel | Segno | Diesel da 2,0 litri, 74 kW | Y20DTH | 2003 |
| Opel | Segno | Diesel da 1,9 litri, 88 kW | Z19DT | 2004 |
| Opel | Segno | Diesel da 2,2 litri, 92 kW | Y22DTR | 2003 |
| Marca | Modello / Serie | Motore / Versione | Codice Motore | Anno di produzione (catalogo) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Vetra C | Diesel da 1,9 litri, 110 kW | Z19DTH | 2004 |
| Opel | Vetra C | Diesel da 3,0 litri, 130 kW | Y30DT | 2002, 2003 |
| Opel | Vetra C | Benzina da 3,2 litri, 155 kW | Z32SE | 2002 |
| Opel | Vetra C | Diesel da 2,0 litri, 74 kW | Y20DTH | 2002 |
| Opel | Vetra C | Diesel da 1,9 litri, 88 kW | Z19DT | 2004 |
| Opel | Vetra C | Diesel da 2,2 litri, 92 kW | Y22DTR | 2002, 2003 |
Esempi di imballaggio e spedizione da ordini dei clienti, con i marchi dei clienti.
Raffreddamento di origine e parti A/C in più categorie attraverso un unico fornitore.
Identifica ulteriori riferimenti OE e applicazioni di prodotti per il tuo catalogo.
Mantieni allineati i requisiti del prodotto, l'ispezione, l'imballaggio e i dettagli della spedizione in tutto l'ordine.
La nostra quantità minima d'ordine è di 50 unità. Per i nuovi clienti, possiamo organizzare campioni da testare prima di impegnarsi in un ordine all'ingrosso.
Il tempo di consegna abituale è di circa 60 giorni. Alcuni modelli sono disponibili a magazzino. Inviaci il numero e la quantità di OE per confermare disponibilità e consegna.
Invia il tuo riferimento OE , quantità e destinazione. Includi l'etichetta originale del compressore o il numero del modello nella tua richiesta.
SÌ. Invia insieme i riferimenti del tuo compressore e altri componenti di raffreddamento e A/C . Elecdura coordina l'approvvigionamento in queste categorie.
CHI SIAMO