소싱 단순화
하나의 공급업체를 통해 여러 범주에 걸쳐 소스 냉각 및 A/C 부품을 공급합니다.
| 제품 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| OE 참조 | 12843774 |
| 제품 유형 | A/C 압축기 |
| 드라이브 유형 | 벨트 구동 |
| 냉각제 | R134a |
| 풀리 직경 | 120mm |
| 풀리 홈 | 6 |
| 컴프레서 기름 | 페이지 46 |
| 관련 OE 참조 | 13140505, 13147264, 13171593, 24411249, 51760316, 6854005, 6854019, 6854036, 6854052, 6854063, 6854089, 71786549, 71786551, 93176867, 93187228 |
| 모델 | /시리즈 | 엔진/버전 | 엔진 코드 | 제작 연도(카탈로그) |
|---|---|---|---|---|
| 명령 | 크로마 | 1.9L 디젤, 110kW | 939A2000 | 2005 |
| 명령 | 크로마 | 1.9L 디젤, 85kW | 939A7000 | 2005 |
| 명령 | 크로마 | 1.9L 디젤, 88kW | 939A1000 | 2005년, 2006년 |
| 명령 | 크로마 | 1.9L 디젤, 100kW | 939A8000 | 2005 |
| 모델 | /시리즈 | 엔진/버전 | 엔진 코드 | 제작 연도(카탈로그) |
|---|---|---|---|---|
| 오펠 | 시그넘 | 1.9L 디젤, 110kW | Z19DTH | 2003 |
| 오펠 | 시그넘 | 3.0L 디젤, 130kW | Y30DT | 2003 |
| 오펠 | 시그넘 | 3.2L 휘발유, 155kW | Z32SE | 2003 |
| 오펠 | 시그넘 | 1.9L 디젤, 74kW | Z19DTL | 2005 |
| 오펠 | 시그넘 | 2.0L 디젤, 74kW | Y20DTH | 2003 |
| 오펠 | 시그넘 | 1.9L 디젤, 88kW | Z19DT | 2003 |
| 오펠 | 시그넘 | 2.2L 디젤, 92kW | Y22DTR | 2003 |
| 모델 | /시리즈 | 엔진/버전 | 엔진 코드 | 제작 연도(카탈로그) |
|---|---|---|---|---|
| 오펠 | 벡트라 C | 3.0L 디젤, 130kW | Y30DT | 2003 |
| 오펠 | 벡트라 C | 3.0L 디젤, 135kW | Z30DT | 2005 |
| 오펠 | 벡트라 C | 3.2L 휘발유, 155kW | Z32SE | 2002년, 2003년 |
| 오펠 | 벡트라 C | 2.0L 디젤, 74kW | Y20DTH | 2002년, 2003년 |
| 오펠 | 벡트라 C | 2.2L 디젤, 92kW | Y22DTR | 2002년, 2003년 |
| 오펠 | 벡트라 C | 2.2L 디젤, 86kW | Y22DTR | 2002 |
| 모델 | /시리즈 | 엔진/버전 | 엔진 코드 | 제작 연도(카탈로그) |
|---|---|---|---|---|
| 사브 | 9-3 | 1.9L 디젤, 110kW | Z19DTH | 2004년, 2005년, 2006년 |
| 사브 | 9-3 | 1.9L 디젤, 88kW | Z19DT | 2004년, 2005년 |
| 사브 | 9-3 | 2.2L 디젤, 92kW | D223L | 2002 |
| 모델 | /시리즈 | 엔진/버전 | 엔진 코드 | 제작 연도(카탈로그) |
|---|---|---|---|---|
| 캐딜락 | BLS | 1.9L 디젤, 110kW | Z19DTH | 2005년, 2007년 |
| 모델 | /시리즈 | 엔진/버전 | 엔진 코드 | 제작 연도(카탈로그) |
|---|---|---|---|---|
| 복스홀 | 시그넘 | 3.0L 디젤, 130kW | Y30DT | 2003 |
| 복스홀 | 시그넘 | 3.2L 휘발유, 155kW | Z32SE | 2003 |
| 복스홀 | 시그넘 | 2.0L 디젤, 74kW | Y20DTH | 2003 |
| 복스홀 | 시그넘 | 1.9L 디젤, 88kW | Z19DT | 2004 |
| 복스홀 | 시그넘 | 2.2L 디젤, 92kW | Y22DTR | 2003 |
| 모델 | /시리즈 | 엔진/버전 | 엔진 코드 | 제작 연도(카탈로그) |
|---|---|---|---|---|
| 복스홀 | 벡트라 C | 1.9L 디젤, 110kW | Z19DTH | 2004 |
| 복스홀 | 벡트라 C | 3.0L 디젤, 130kW | Y30DT | 2002년, 2003년 |
| 복스홀 | 벡트라 C | 3.2L 휘발유, 155kW | Z32SE | 2002 |
| 복스홀 | 벡트라 C | 2.0L 디젤, 74kW | Y20DTH | 2002 |
| 복스홀 | 벡트라 C | 1.9L 디젤, 88kW | Z19DT | 2004 |
| 복스홀 | 벡트라 C | 2.2L 디젤, 92kW | Y22DTR | 2002년, 2003년 |
고객 주문에 따른 포장 및 배송 예시로, 고객 자체 브랜드가 포함되어 있습니다.
하나의 공급업체를 통해 여러 범주에 걸쳐 소스 냉각 및 A/C 부품을 공급합니다.
귀하의 카탈로그에 대한 추가 OE 참조 및 제품 적용을 식별하십시오.
주문 전반에 걸쳐 제품 요구 사항, 검사, 포장 및 배송 세부 사항을 일치시키십시오.
최소 주문 수량은 50개입니다. 처음 고객의 경우 대량 주문을 하기 전에 테스트용 샘플을 준비할 수 있습니다.
일반적인 리드타임은 약 60일입니다. 일부 모델은 재고로 구매 가능합니다. 가용성 및 배송을 확인하려면 OE 번호와 수량을 보내주십시오.
귀하의 OE 참조, 수량 및 목적지를 보내십시오. 문의하실 때 원래의 압축기 라벨이나 모델 번호를 포함해 주십시오.
예. 압축기 참조 자료와 기타 냉각 및 A/C 부품을 함께 보내십시오. Elecdura 이러한 카테고리 전반에 걸쳐 소싱을 조정합니다.