Simplificați-vă aprovizionarea
Sursă de răcire și A/C piese din mai multe categorii printr-un singur furnizor.
R134a
120 mm
6
In jur de 60 de zile
50
12 luni
| Disponibilitate: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parametrului produsului | Specificația |
|---|---|
| referință OE | 12843774 |
| Tip de produs | A/C compresor |
| Tipul de unitate | Acționat cu curea |
| Agent frigorific | R134a |
| Diametru scripete | 120 mm |
| Caneluri pentru scripete | 6 |
| Compresor ulei | PAG 46 |
| Referințe înrudite OE | 13140505, 13147264, 13171593, 24411249, 51760316, 6854005, 6854019, 6854036, 6854052, 6854063, 895,407,896 71786551, 93176867, 93187228 |
| Marca | Model / Serie | Motor / Versiune | Cod motor | An producție (catalog) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Croma | 1,9 L diesel, 110 kW | 939A2000 | 2005 |
| Fiat | Croma | 1,9 L diesel, 85 kW | 939A7000 | 2005 |
| Fiat | Croma | 1,9 L diesel, 88 kW | 939A1000 | 2005, 2006 |
| Fiat | Croma | 1,9 L diesel, 100 kW | 939A8000 | 2005 |
| Marca | Model / Serie | Motor / Versiune | Cod motor | An producție (catalog) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Signum | 1,9 L diesel, 110 kW | Z19DTH | 2003 |
| Opel | Signum | 3,0 L diesel, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Opel | Signum | 3,2 L benzină, 155 kW | Z32SE | 2003 |
| Opel | Signum | 1,9 L diesel, 74 kW | Z19DTL | 2005 |
| Opel | Signum | 2,0 L diesel, 74 kW | Y20DTH | 2003 |
| Opel | Signum | 1,9 L diesel, 88 kW | Z19DT | 2003 |
| Opel | Signum | 2,2 L diesel, 92 kW | Y22DTR | 2003 |
| Marca | Model / Serie | Motor / Versiune | Cod motor | An producție (catalog) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C | 3,0 L diesel, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Opel | Vectra C | 3,0 L diesel, 135 kW | Z30DT | 2005 |
| Opel | Vectra C | 3,2 L benzină, 155 kW | Z32SE | 2002, 2003 |
| Opel | Vectra C | 2,0 L diesel, 74 kW | Y20DTH | 2002, 2003 |
| Opel | Vectra C | 2,2 L diesel, 92 kW | Y22DTR | 2002, 2003 |
| Opel | Vectra C | 2,2 L diesel, 86 kW | Y22DTR | 2002 |
| Marca | Model / Serie | Motor / Versiune | Cod motor | An producție (catalog) |
|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | 1,9 L diesel, 110 kW | Z19DTH | 2004, 2005, 2006 |
| Saab | 9-3 | 1,9 L diesel, 88 kW | Z19DT | 2004, 2005 |
| Saab | 9-3 | 2,2 L diesel, 92 kW | D223L | 2002 |
| Marca | Model / Serie | Motor / Versiune | Cod motor | An producție (catalog) |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | 1,9 L diesel, 110 kW | Z19DTH | 2005, 2007 |
| Marca | Model / Serie | Motor / Versiune | Cod motor | An producție (catalog) |
|---|---|---|---|---|
| Vauxhall | Signum | 3,0 L diesel, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Vauxhall | Signum | 3,2 L benzină, 155 kW | Z32SE | 2003 |
| Vauxhall | Signum | 2,0 L diesel, 74 kW | Y20DTH | 2003 |
| Vauxhall | Signum | 1,9 L diesel, 88 kW | Z19DT | 2004 |
| Vauxhall | Signum | 2,2 L diesel, 92 kW | Y22DTR | 2003 |
| Marca | Model / Serie | Motor / Versiune | Cod motor | An producție (catalog) |
|---|---|---|---|---|
| Vauxhall | Vectra C | 1,9 L diesel, 110 kW | Z19DTH | 2004 |
| Vauxhall | Vectra C | 3,0 L diesel, 130 kW | Y30DT | 2002, 2003 |
| Vauxhall | Vectra C | 3,2 L benzină, 155 kW | Z32SE | 2002 |
| Vauxhall | Vectra C | 2,0 L diesel, 74 kW | Y20DTH | 2002 |
| Vauxhall | Vectra C | 1,9 L diesel, 88 kW | Z19DT | 2004 |
| Vauxhall | Vectra C | 2,2 L diesel, 92 kW | Y22DTR | 2002, 2003 |
Exemple de ambalare și expediere din comenzile clienților, prezentând mărcile proprii ale clienților.
Sursă de răcire și A/C piese din mai multe categorii printr-un singur furnizor.
Identificați referințe suplimentare OE și aplicații de produs pentru catalogul dvs.
Păstrați cerințele de produs, detaliile de inspecție, de ambalare și de expediere aliniate pe parcursul comenzii dvs.
Cantitatea noastră minimă de comandă este de 50 de unități. Pentru clienții începători, putem aranja mostre pentru testare înainte de a vă angaja la o comandă în vrac.
Termenul obișnuit de livrare este de aproximativ 60 de zile. Unele modele sunt disponibile din stoc. Trimiteți-ne numărul OE și cantitatea pentru a confirma disponibilitatea și livrarea.
Trimiteți referința, cantitatea și destinația dvs. OE . Includeți eticheta originală a compresorului sau numărul modelului la întrebarea dvs.
Da. Trimiteți referințele pentru compresor și alte piese de răcire și A/C împreună. Elecdura coordonează sursele din aceste categorii.
DESPRE NOI