ลดความซับซ้อนในการจัดหาของคุณ
จ่ายความเย็นและชิ้นส่วน A/C จากหลากหลายหมวดหมู่ผ่านซัพพลายเออร์รายเดียว
R134a
120 มม
6
ประมาณ 60 วัน
50
12 เดือน
| มีจำหน่าย: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูล พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | จำเพาะ |
|---|---|
| ข้อมูลอ้างอิง OE | 12843774 |
| ประเภทสินค้า | คอมเพรสเซอร์ A/C |
| ประเภทไดรฟ์ | ขับเคลื่อนด้วยสายพาน |
| สารทำความเย็น | R134a |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกรอก | 120 มม |
| ร่องลูกรอก | 6 |
| น้ำมัน คอมเพรสเซอร์ | หน้า 46 |
| ข้อมูลอ้างอิง OE ที่เกี่ยวข้อง | 13140505, 13147264, 13171593, 24411249, 51760316, 6854005, 6854019, 6854036, 6854052, 6854063, 6854089, 71786549, 71786551, 93176867, 93187228 |
| ยี่ห้อ | รุ่น / ซีรี่ย์ | เครื่องยนต์ / เวอร์ชั่น | รหัสเครื่องยนต์ | ปีที่ผลิต (แค็ตตาล็อก) |
|---|---|---|---|---|
| เฟียต | โครมา | ดีเซล 1.9 ลิตร 110 กิโลวัตต์ | 939A2000 | 2005 |
| เฟียต | โครมา | ดีเซล 1.9 ลิตร 85 กิโลวัตต์ | 939A7000 | 2005 |
| เฟียต | โครมา | ดีเซล 1.9 ลิตร 88 กิโลวัตต์ | 939A1000 | 2548, 2549 |
| เฟียต | โครมา | ดีเซล 1.9 ลิตร 100 กิโลวัตต์ | 939A8000 | 2005 |
| ยี่ห้อ | รุ่น / ซีรี่ย์ | เครื่องยนต์ / เวอร์ชั่น | รหัสเครื่องยนต์ | ปีที่ผลิต (แค็ตตาล็อก) |
|---|---|---|---|---|
| โอเปิ้ล | ซิกนัม | ดีเซล 1.9 ลิตร 110 กิโลวัตต์ | Z19DTH | 2003 |
| โอเปิ้ล | ซิกนัม | ดีเซล 3.0 ลิตร 130 กิโลวัตต์ | Y30DT | 2003 |
| โอเปิ้ล | ซิกนัม | เครื่องยนต์เบนซิน 3.2 ลิตร 155 กิโลวัตต์ | Z32SE | 2003 |
| โอเปิ้ล | ซิกนัม | ดีเซล 1.9 ลิตร 74 กิโลวัตต์ | Z19DTL | 2005 |
| โอเปิ้ล | ซิกนัม | ดีเซล 2.0 ลิตร 74 กิโลวัตต์ | Y20DTH | 2003 |
| โอเปิ้ล | ซิกนัม | ดีเซล 1.9 ลิตร 88 กิโลวัตต์ | Z19DT | 2003 |
| โอเปิ้ล | ซิกนัม | ดีเซล 2.2 ลิตร 92 กิโลวัตต์ | Y22DTR | 2003 |
| ยี่ห้อ | รุ่น / ซีรี่ย์ | เครื่องยนต์ / เวอร์ชั่น | รหัสเครื่องยนต์ | ปีที่ผลิต (แค็ตตาล็อก) |
|---|---|---|---|---|
| โอเปิ้ล | เวคตร้า ซี | ดีเซล 3.0 ลิตร 130 กิโลวัตต์ | Y30DT | 2003 |
| โอเปิ้ล | เวคตร้า ซี | ดีเซล 3.0 ลิตร 135 กิโลวัตต์ | Z30DT | 2005 |
| โอเปิ้ล | เวคตร้า ซี | เครื่องยนต์เบนซิน 3.2 ลิตร 155 กิโลวัตต์ | Z32SE | 2545, 2546 |
| โอเปิ้ล | เวคตร้า ซี | ดีเซล 2.0 ลิตร 74 กิโลวัตต์ | Y20DTH | 2545, 2546 |
| โอเปิ้ล | เวคตร้า ซี | ดีเซล 2.2 ลิตร 92 กิโลวัตต์ | Y22DTR | 2545, 2546 |
| โอเปิ้ล | เวคตร้า ซี | ดีเซล 2.2 ลิตร 86 กิโลวัตต์ | Y22DTR | 2002 |
| ยี่ห้อ | รุ่น / ซีรี่ย์ | เครื่องยนต์ / เวอร์ชั่น | รหัสเครื่องยนต์ | ปีที่ผลิต (แค็ตตาล็อก) |
|---|---|---|---|---|
| ซ้าบ | 9-3 | ดีเซล 1.9 ลิตร 110 กิโลวัตต์ | Z19DTH | 2547, 2548, 2549 |
| ซ้าบ | 9-3 | ดีเซล 1.9 ลิตร 88 กิโลวัตต์ | Z19DT | 2547, 2548 |
| ซ้าบ | 9-3 | ดีเซล 2.2 ลิตร 92 กิโลวัตต์ | D223L | 2002 |
| ยี่ห้อ | รุ่น / ซีรี่ย์ | เครื่องยนต์ / เวอร์ชั่น | รหัสเครื่องยนต์ | ปีที่ผลิต (แค็ตตาล็อก) |
|---|---|---|---|---|
| คาดิลแลค | บีแอลเอส | ดีเซล 1.9 ลิตร 110 กิโลวัตต์ | Z19DTH | 2548, 2550 |
| ยี่ห้อ | รุ่น / ซีรี่ย์ | เครื่องยนต์ / เวอร์ชั่น | รหัสเครื่องยนต์ | ปีที่ผลิต (แค็ตตาล็อก) |
|---|---|---|---|---|
| วอกซ์ฮอล | ซิกนัม | ดีเซล 3.0 ลิตร 130 กิโลวัตต์ | Y30DT | 2003 |
| วอกซ์ฮอล | ซิกนัม | เครื่องยนต์เบนซิน 3.2 ลิตร 155 กิโลวัตต์ | Z32SE | 2003 |
| วอกซ์ฮอล | ซิกนัม | ดีเซล 2.0 ลิตร 74 กิโลวัตต์ | Y20DTH | 2003 |
| วอกซ์ฮอล | ซิกนัม | ดีเซล 1.9 ลิตร 88 กิโลวัตต์ | Z19DT | 2004 |
| วอกซ์ฮอล | ซิกนัม | ดีเซล 2.2 ลิตร 92 กิโลวัตต์ | Y22DTR | 2003 |
| ยี่ห้อ | รุ่น / ซีรี่ย์ | เครื่องยนต์ / เวอร์ชั่น | รหัสเครื่องยนต์ | ปีที่ผลิต (แค็ตตาล็อก) |
|---|---|---|---|---|
| วอกซ์ฮอล | เวคตร้า ซี | ดีเซล 1.9 ลิตร 110 กิโลวัตต์ | Z19DTH | 2004 |
| วอกซ์ฮอล | เวคตร้า ซี | ดีเซล 3.0 ลิตร 130 กิโลวัตต์ | Y30DT | 2545, 2546 |
| วอกซ์ฮอล | เวคตร้า ซี | เครื่องยนต์เบนซิน 3.2 ลิตร 155 กิโลวัตต์ | Z32SE | 2002 |
| วอกซ์ฮอล | เวคตร้า ซี | ดีเซล 2.0 ลิตร 74 กิโลวัตต์ | Y20DTH | 2002 |
| วอกซ์ฮอล | เวคตร้า ซี | ดีเซล 1.9 ลิตร 88 กิโลวัตต์ | Z19DT | 2004 |
| วอกซ์ฮอล | เวคตร้า ซี | ดีเซล 2.2 ลิตร 92 กิโลวัตต์ | Y22DTR | 2545, 2546 |
ตัวอย่างการบรรจุและการจัดส่งตามคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยมีแบรนด์ของลูกค้าเอง
จ่ายความเย็นและชิ้นส่วน A/C จากหลากหลายหมวดหมู่ผ่านซัพพลายเออร์รายเดียว
ระบุข้อมูลอ้างอิง OE เพิ่มเติมและการใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับแค็ตตาล็อกของคุณ
รักษาข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบ การบรรจุ และรายละเอียดการจัดส่งให้สอดคล้องกันตลอดคำสั่งซื้อของคุณ
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของเราคือ 50 หน่วย สำหรับลูกค้าครั้งแรก เราสามารถจัดเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบก่อนที่คุณจะตัดสินใจสั่งซื้อจำนวนมาก
ระยะเวลารอคอยปกติคือประมาณ 60 วัน มีสินค้าบางรุ่นจากสต็อก ส่งหมายเลขและจำนวน OE มาให้เราเพื่อยืนยันความพร้อมและการจัดส่ง
ส่งข้อมูลอ้างอิง จำนวน และปลายทางของ OE ของคุณ รวมฉลากคอมเพรสเซอร์เดิมหรือหมายเลขรุ่นพร้อมกับข้อซักถามของคุณ
ใช่. ส่งข้อมูลอ้างอิงคอมเพรสเซอร์และการทำความเย็นอื่นๆ และชิ้นส่วน A/C พร้อมกัน พิกัด Elecdura จัดหาจากหมวดหมู่เหล่านี้
เกี่ยวกับเรา
โซเชียลมีเดีย