تبسيط المصادر الخاصة بك
مصدر التبريد وأجزاء A/C عبر فئات متعددة من خلال مورد واحد.
R134a
120 ملم
6
حوالي 60 يومًا
50
12 شهرا
| التوفر: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معلمة المنتج | مواصفات |
|---|---|
| OE مرجع | 12843774 |
| نوع المنتج | A/C ضاغط |
| نوع محرك الأقراص | يحركها الحزام |
| المبرد | R134a |
| قطر البكرة | 120 ملم |
| أخاديد البكرة | 6 |
| ضاغط زيت | باغ 46 |
| مراجع OE ذات صلة | 13140505، 13147264، 13171593، 24411249، 51760316، 6854005، 6854019، 6854036، 6854052، 6854063، 6854089، 71786549، 71786551، 93176867، 93187228 |
| طراز | / سلسلة | المحرك / الإصدار | رمز المحرك | سنة الإنتاج (الكتالوج) |
|---|---|---|---|---|
| فيات | كروما | 1.9 لتر ديزل، 110 كيلووات | 939A2000 | 2005 |
| فيات | كروما | 1.9 لتر ديزل، 85 كيلو واط | 939A7000 | 2005 |
| فيات | كروما | 1.9 لتر ديزل، 88 كيلو واط | 939A1000 | 2005، 2006 |
| فيات | كروما | 1.9 لتر ديزل، 100 كيلو واط | 939A8000 | 2005 |
| طراز | / سلسلة | المحرك / الإصدار | رمز المحرك | سنة الإنتاج (الكتالوج) |
|---|---|---|---|---|
| أوبل | سيجنوم | 1.9 لتر ديزل، 110 كيلووات | Z19DTH | 2003 |
| أوبل | سيجنوم | 3.0 لتر ديزل، 130 كيلوواط | Y30DT | 2003 |
| أوبل | سيجنوم | 3.2 لتر بنزين، 155 كيلوواط | Z32SE | 2003 |
| أوبل | سيجنوم | 1.9 لتر ديزل، 74 كيلوواط | Z19DTL | 2005 |
| أوبل | سيجنوم | 2.0 لتر ديزل، 74 كيلوواط | Y20DTH | 2003 |
| أوبل | سيجنوم | 1.9 لتر ديزل، 88 كيلو واط | Z19DT | 2003 |
| أوبل | سيجنوم | 2.2 لتر ديزل، 92 كيلو واط | Y22DTR | 2003 |
| طراز | / سلسلة | المحرك / الإصدار | رمز المحرك | سنة الإنتاج (الكتالوج) |
|---|---|---|---|---|
| أوبل | فيكترا سي | 3.0 لتر ديزل، 130 كيلوواط | Y30DT | 2003 |
| أوبل | فيكترا سي | 3.0 لتر ديزل، 135 كيلوواط | Z30DT | 2005 |
| أوبل | فيكترا سي | 3.2 لتر بنزين، 155 كيلوواط | Z32SE | 2002، 2003 |
| أوبل | فيكترا سي | 2.0 لتر ديزل، 74 كيلوواط | Y20DTH | 2002، 2003 |
| أوبل | فيكترا سي | 2.2 لتر ديزل، 92 كيلو واط | Y22DTR | 2002، 2003 |
| أوبل | فيكترا سي | 2.2 لتر ديزل، 86 كيلو واط | Y22DTR | 2002 |
| طراز | / سلسلة | المحرك / الإصدار | رمز المحرك | سنة الإنتاج (الكتالوج) |
|---|---|---|---|---|
| صعب | 9-3 | 1.9 لتر ديزل، 110 كيلووات | Z19DTH | 2004، 2005، 2006 |
| صعب | 9-3 | 1.9 لتر ديزل، 88 كيلو واط | Z19DT | 2004، 2005 |
| صعب | 9-3 | 2.2 لتر ديزل، 92 كيلو واط | D223L | 2002 |
| طراز | / سلسلة | المحرك / الإصدار | رمز المحرك | سنة الإنتاج (الكتالوج) |
|---|---|---|---|---|
| كاديلاك | مكتب إحصاءات العمل | 1.9 لتر ديزل، 110 كيلووات | Z19DTH | 2005، 2007 |
| طراز | / سلسلة | المحرك / الإصدار | رمز المحرك | سنة الإنتاج (الكتالوج) |
|---|---|---|---|---|
| فوكسهول | سيجنوم | 3.0 لتر ديزل، 130 كيلوواط | Y30DT | 2003 |
| فوكسهول | سيجنوم | 3.2 لتر بنزين، 155 كيلوواط | Z32SE | 2003 |
| فوكسهول | سيجنوم | 2.0 لتر ديزل، 74 كيلو واط | Y20DTH | 2003 |
| فوكسهول | سيجنوم | 1.9 لتر ديزل، 88 كيلو واط | Z19DT | 2004 |
| فوكسهول | سيجنوم | 2.2 لتر ديزل، 92 كيلو واط | Y22DTR | 2003 |
| طراز | / سلسلة | المحرك / الإصدار | رمز المحرك | سنة الإنتاج (الكتالوج) |
|---|---|---|---|---|
| فوكسهول | فيكترا سي | 1.9 لتر ديزل، 110 كيلووات | Z19DTH | 2004 |
| فوكسهول | فيكترا سي | 3.0 لتر ديزل، 130 كيلوواط | Y30DT | 2002، 2003 |
| فوكسهول | فيكترا سي | 3.2 لتر بنزين، 155 كيلوواط | Z32SE | 2002 |
| فوكسهول | فيكترا سي | 2.0 لتر ديزل، 74 كيلوواط | Y20DTH | 2002 |
| فوكسهول | فيكترا سي | 1.9 لتر ديزل، 88 كيلو واط | Z19DT | 2004 |
| فوكسهول | فيكترا سي | 2.2 لتر ديزل، 92 كيلو واط | Y22DTR | 2002، 2003 |
أمثلة على التعبئة والشحن من طلبات العملاء، والتي تعرض العلامات التجارية الخاصة بالعملاء.
مصدر التبريد وأجزاء A/C عبر فئات متعددة من خلال مورد واحد.
حدد مراجع OE وتطبيقات المنتج الإضافية للكتالوج الخاص بك.
حافظ على توافق تفاصيل متطلبات المنتج والفحص والتعبئة والشحن خلال طلبك.
الحد الأدنى لكمية الطلب لدينا هو 50 وحدة. بالنسبة للعملاء لأول مرة، يمكننا ترتيب عينات للاختبار قبل الالتزام بطلب بالجملة.
المهلة المعتادة حوالي 60 يوما. بعض النماذج متوفرة من المخزون. أرسل لنا رقم OE والكمية لتأكيد التوفر والتوصيل.
أرسل رقم OE المرجع والكمية والوجهة. قم بتضمين ملصق الضاغط الأصلي أو رقم الطراز مع استفسارك.
نعم. أرسل مراجع الضاغط وأجزاء التبريد الأخرى وأجزاء A/C معًا. يقوم Elecdura بتنسيق المصادر عبر هذه الفئات.
معلومات عنا