7-60 يوما
شنغهاي، نينغبو، كما متطلباتك
الموزعين وتجار الجملة
مواد محددة والتغليف والعلامات التجارية
100
آياتف 16949/أيزو 9001/أيزو 14001/سي/بنفايات
12 شهرا
العلامة التجارية / محايدة / التعبئة والتغليف حسب الطلب
100% تي/تي مقدما
تخضع لفحص الائتمان وحجم الطلب
| التوفر: | |
|---|---|
تعد وحدة التحكم في مروحة التبريد 1J0919506M مكونًا إلكترونيًا مهمًا مصمم لتنظيم تشغيل مروحة الرادياتير والحفاظ على درجات حرارة المحرك المستقرة. تم تصميم هذه الوحدة لمجموعة واسعة من موديلات فولكس فاجن بما في ذلك جولف وجيتا وبولو ، وتوفر تحكمًا دقيقًا في سرعة المروحة، مما يضمن أداء تبريد فعال في ظل ظروف القيادة المختلفة.
تم تصنيع الوحدة 1J0919506M وفقًا لمعايير OEM، وتوفر حماية دائمة للدوائر، وإخراج MOSFET مستقر، وعمر خدمة طويل - وهي مثالية للموزعين المحترفين وورش العمل ومستوردي السيارات. إنه بمثابة بديل مناسب مباشر لمرحلات المروحة المعيبة التي تسبب عادةً مشكلات مثل ارتفاع درجة حرارة المحرك، أو عطل مكيف الهواء، أو التشغيل المستمر للمروحة.
وحداتنا متوفرة بكميات كبيرة ، مع عبوات محايدة اختيارية، أو ملصق خاص، أو عبوات على طراز OEM لدعم أعمال ما بعد البيع الخاصة بك. سواء كنت تدير التوزيع الإقليمي أو تقوم بتشغيل شبكة إصلاح، فإن هذه الوحدة توفر حلاً موثوقًا وفعالاً من حيث التكلفة لنظام التبريد.
| اسم المنتج | وحدة التحكم بالمروحة/وحدة التتابع |
| سمات | جديد 100%، تم اختبار المتانة |
| مادة | بلاستيك |
| الجهد االكهربى | 12 فولت |
| نوع الموصل | 10 دبوس |
| نماذج المركبات المطبقة | فولكس فاجن بولو 2003-2013; فوكس 2003-2014; سبيس فوكس 2006-2010; أودي A3 1996-2004 |
| ضمان | 12 شهرا |
| وزن | 0.232 كجم |
| البعد | 24 × 13 × 7.7 سم |
| التعبئة والتغليف | العلامة التجارية / محايدة / التعبئة والتغليف حسب الطلب |
| أرقام الأجزاء المرتبطة | 1J0919506M |
| مقعد | إيبيزا الرابع ST | 2010.03-2015.05 | 1.6 تي دي آي (77 كيلووات، 105 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الثالث | 2005.05-2009.11 | 1.4 تي دي آي (51 كيلووات، 70 حصانًا) |
| مقعد | قرطبة فاريو | 1999.06-2002.12 | 1.9 سدي (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| مقعد | قرطبة | 2006.05-2009.11 | 1.4 16 فولت (63 كيلو وات، 86 حصانًا) |
| مقعد | قرطبة | 2002.10-2006.06 | 1.2 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| مقعد | ليون | 2000.09-2006.06 | 1.9 تي دي آي (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الثالث | 2005.06-2009.11 | 1.4 تي دي آي (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الثاني | 1999.08-2002.02 | 1.9 سدي (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| مقعد | ليون | 2001.02-2006.06 | 2.8 كوبرا 4 (150 كيلو واط، 204 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع | 2009.07-2015.05 | 1.2 (44 كيلو واط، 60 حصان) |
| مقعد | ليون | 2005.07-2010.05 | 2.0 إف إس آي (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع إس سي | 2008.06-2010.06 | 1.9 تي دي آي (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| مقعد | توليدو عضو الكنيست الثاني | 1998.10-2004.07 | 1.6 (74 كيلو واط، 100 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع | 2008.05-2012.03 | 1.6 (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع | 2008.03-2015.05 | 1.4 (63 كيلو واط، 85 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع إس سي | 2010.09-2015.05 | 1.2 تي إس آي (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الثالث | 2002.05-2005.12 | 1.4 تي دي آي (55 كيلووات، 75 حصانًا) |
| مقعد | قرطبة | 2006.11-2009.11 | 1.6 16 فولت (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الثاني | 2000.05-2002.02 | 1.4 16 فولت (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| مقعد | ليون | 2003.05-2006.06 | 1.9 تي دي آي (96 كيلووات، 130 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا الرابع | 2010.09-2012.03 | 1.2 تي إس آي (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| مقعد | توليدو الثاني | 2000.10-2004.07 | 1.9 تي دي آي (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| مقعد | قرطبة | 2002.10-2005.12 | 1.4 تي دي آي (55 كيلووات، 75 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا مرقس الرابع ST | 2010.03-2015.05 | 1.4 (63 كيلو واط، 85 حصان) |
| مقعد | قرطبة | 1999.06-2002.10 | 1.9 سدي (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| مقعد | ليون | 2005.10-2006.06 | 1.9 تي دي آي (74 كيلو واط، 100 حصان) |
| مقعد | قرطبة | 2003.04-2009.11 | 1.6 (74 كيلو واط، 101 حصان) |
| مقعد | قرطبة | 2000.07-2002.10 | 1.8 تي 20 فولت كوبرا (115 كيلو واط، 156 حصان) |
| مقعد | إيبيزا مرقس الثالث | 2002.02-2009.11 | 1.4 16 فولت (74 كيلو واط، 100 حصان) |
| مقعد | ليون | 2005.07-2012.12 | 2.0 تي دي آي 16 فولت (103 كيلو واط، 140 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الثالث | 2003.12-2008.05 | 1.8 طن فرى (110 كيلو وات، 150 حصان) |
| مقعد | قرطبة | 2000.05-2002.10 | 1.4 16 فولت (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا الثالث | 2006.11-2009.11 | 1.6 16 فولت (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| مقعد | ليون | 2005.07-2010.12 | 1.9 تي دي آي (77 كيلووات، 105 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع إس سي | 2008.07-2015.05 | 1.6 (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع | 2008.07-2010.06 | 1.9 تي دي آي (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا مرقس الثالث | 2002.04-2009.11 | 2.0 (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الثالث | 2007.06-2008.05 | 1.2 (44 كيلو واط، 60 حصان) |
| مقعد | إيبيزا مرقس الثالث | 2002.02-2007.12 | 1.4 16 فولت (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا الثالث | 2002.02-2009.11 | 1.9 تي دي آي (96 كيلووات، 131 حصانًا) |
| مقعد | ليون | 2003.07-2006.06 | 1.8 تي كوبرا آر (165 كيلووات، 225 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا الثالث | 2004.03-2008.02 | 1.9 تي دي آي كوبرا آر (118 كيلووات، 160 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا الرابع إس سي | 2010.01-2015.05 | 2.0 تي دي آي (105 كيلووات، 143 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا الرابع | 2010.06-2015.05 | 1.2 تي دي آي (55 كيلووات، 75 حصانًا) |
| مقعد | توليدو الثاني | 2000.09-2003.11 | 2.3 V5 20 فولت (125 كيلو واط، 170 حصانًا) |
| مقعد | ليون | 1999.11-2006.06 | 1.9 تي دي آي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع إس سي | 2009.07-2015.05 | 1.2 (44 كيلو واط، 60 حصان) |
| مقعد | توليدو الثاني | 1998.10-2000.11 | 2.3 V5 (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع إس سي | 2009.01-2015.05 | 1.4 تي إس آي (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| مقعد | قرطبة | 2002.09-2009.11 | 2.0 (85 كيلو واط، 115 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع | 2009.05-2015.05 | 1.6 تي دي آي (77 كيلووات، 105 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الثالث | 2006.05-2009.11 | 1.2 12 فولت (51 كيلو وات، 70 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا الرابع إس سي | 2009.06-2015.05 | 1.4 تي إس آي كوبرا (132 كيلووات، 180 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا الرابع إس سي | 2008.07-2010.06 | 1.9 تي دي آي (77 كيلووات، 105 حصان) |
| مقعد | توليدو الثاني | 2003.05-2006.05 | 1.9 تي دي آي (96 كيلووات، 130 حصانًا) |
| مقعد | توليدو الثاني | 2000.01-2002.05 | 1.4 16 فولت (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| مقعد | قرطبة | 2005.05-2009.11 | 1.4 تي دي آي (51 كيلووات، 70 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا الرابع | 2008.03-2010.06 | 1.9 تي دي آي (77 كيلووات، 105 حصان) |
| مقعد | إيبيزا مرقس الثالث | 2006.05-2009.11 | 1.4 16 فولت (63 كيلو وات، 86 حصانًا) |
| مقعد | توليدو الثاني | 2000.09-2004.07 | 1.8 20 فولت (132 كيلو واط، 180 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الرابع ST | 2010.04-2015.05 | 1.2 تي دي آي (55 كيلووات، 75 حصانًا) |
| مقعد | توليدو الثاني | 1999.03-2004.07 | 1.9 تي دي آي (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| مقعد | إيبيزا الرابع ST | 2010.09-2015.05 | 1.2 تي إس آي (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| مقعد | إيبيزا الثالث | 2002.02-2006.06 | 1.2 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| مقعد | توليدو الثاني | 1998.10-2004.07 | 1.9 تي دي آي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| مقعد | ليون | 2005.10-2010.10 | 2.0 تي دي آي (103 كيلووات، 140 حصانًا) |
| مقعد | ليون | 2006.05-2012.12 | 2.0 تي دي آي (125 كيلووات، 170 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بورا البديل | 2000.04-2005.05 | 2.0 4 حركة (85 كيلو واط، 115 حصان) |
| فولكس فاجن | فوكس هاتشباك | 2005.04-2009.12 | 1.4 تي دي آي (51 كيلووات، 70 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بورا البديل | 2001.05-2005.05 | 1.9 تي دي آي 4 موشن (110 كيلووات، 150 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو V | 2009.06-2014.05 | 1.6 تي دي آي (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| فولكس فاجن | جولف الرابع كابريوليه | 1998.06-2002.06 | 2.0 (85 كيلو واط، 115 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف الرابع البديل | 2000.08-2006.06 | 1.6 (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| فولكس فاجن | الجولف الرابع | 1997.08-2004.05 | 1.9 تي دي آي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| فولكس فاجن | بورا البديل | 1999.05-2001.06 | 1.9 تي دي آي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف الرابع البديل | 1999.05-2002.04 | 1.9 تي دي آي 4 موشن (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع الصالون | 2002.11-2012.04 | 1.4 (55 كيلو واط، 75 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو V | 2009.11-2022.05 | 1.2 تي إس آي (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| فولكس فاجن | بورا البديل | 2004.07-2005.05 | 1.9 تي دي آي (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بورا البديل | 2000.08-2005.05 | 1.6 (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف الرابع البديل | 2000.10-2006.06 | 2.0 4 حركة (85 كيلو واط، 115 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف الرابع البديل | 1999.05-2006.06 | 1.9 سدي (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع | 2001.10-2009.11 | 1.9 تي دي آي (74 كيلو واط، 101 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف مرقس الرابع | 2002.01-2005.06 | 1.6 إف إس آي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| فولكس فاجن | بورا البديل | 1999.05-2005.05 | 2.0 (85 كيلو واط، 115 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف إم كيه IV إستيت | 1999.05-2006.06 | 2.0 (85 كيلو واط، 115 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو V | 2009.06-2015.08 | 1.6 تي دي آي (77 كيلووات، 105 حصان) |
| فولكس فاجن | بورا آي | 2000.05-2005.05 | 1.9 تي دي آي 4 موشن (110 كيلووات، 150 حصان) |
| فولكس فاجن | بورا آي | 2000.09-2005.05 | 1.9 تي دي آي 4 موشن (74 كيلووات، 101 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع | 2007.05-2009.11 | 1.2 12 فولت (51 كيلو وات، 69 حصانًا) |
| فولكس فاجن | الجولف الرابع | 2000.02-2005.06 | 1.9 تي دي آي 4 موشن (110 كيلووات، 150 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف V | 2004.05-2008.11 | 1.9 تي دي آي (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| فولكس فاجن | الجولف الرابع | 1999.08-2007.12 | 2.0 (85 كيلو واط، 115 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف الرابع البديل | 1999.05-2001.06 | 1.9 تي دي آي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف الرابع البديل | 1999.05-2006.05 | 1.9 تي دي آي (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بولو V | 2011.01-2014.05 | 1.6 وقود ثنائي (60 كيلو وات، 82 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بورا آي | 1998.10-2001.06 | 1.9 تي دي آي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| فولكس فاجن | لوبو آي | 2001.02-2005.07 | 1.4 إف إس آي (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| فولكس فاجن | الجولف الرابع | 1997.08-2005.06 | 1.9 سدي (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف بلس V | 2005.05-2008.12 | 1.9 تي دي آي (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بورا البديل | 2002.01-2005.05 | 1.6 إف إس آي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| فولكس فاجن | بورا البديل | 2000.11-2005.05 | 1.9 تي دي آي 4 موشن (96 كيلووات، 130 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بورا آي | 2000.08-2005.05 | 1.6 (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| فولكس فاجن | الجولف الرابع | 1997.10-2004.05 | 1.9 تي دي آي (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| فولكس فاجن | جولف مرقس الرابع | 2000.08-2005.06 | 1.6 (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| فولكس فاجن | فوكس هاتشباك | 2005.04-2011.07 | 1.2 (40 كيلو واط، 55 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع | 2001.10-2008.05 | 1.4 16 فولت (74 كيلو واط، 101 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف الرابع البديل | 2000.09-2006.06 | 1.9 تي دي آي 4 موشن (74 كيلووات، 101 حصان) |
| فولكس فاجن | الجولف الرابع | 2000.10-2005.06 | 2.0 4 حركة (85 كيلو واط، 115 حصان) |
| فولكس فاجن | الجولف الرابع | 2000.09-2005.06 | 1.9 تي دي آي 4 موشن (74 كيلووات، 101 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع الصالون | 2003.11-2005.06 | 1.4 (74 كيلو واط، 101 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف الرابع البديل | 2002.02-2006.06 | 2.0 ثنائي الوقود (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو V | 2009.03-2014.05 | 1.4 (63 كيلو واط، 85 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف بلس V | 2005.05-2013.12 | 1.6 (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع الصالون | 2003.07-2005.06 | 1.4 تي دي آي (55 كيلووات، 75 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بولو V | 2010.05-2014.05 | 1.4 جي تي آي (132 كيلووات، 180 حصانًا) |
| فولكس فاجن | جولف إم كيه IV إستيت | 2002.01-2006.06 | 1.6 إف إس آي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| فولكس فاجن | جولف الرابع البديل | 2000.11-2006.06 | 1.9 تي دي آي 4 موشن (96 كيلووات، 130 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بورا آي | 2000.04-2005.05 | 2.0 4 حركة (85 كيلو واط، 115 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع | 2005.09-2009.11 | 1.8 جي تي آي (110 كيلو واط، 150 حصان) |
| فولكس فاجن | بورا آي | 1998.10-2013.12 | 2.0 (85 كيلو واط، 115 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع | 2005.04-2009.11 | 1.4 تي دي آي (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع | 2003.11-2009.11 | 1.9 تي دي آي (96 كيلووات، 130 حصانًا) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع | 2001.10-2005.06 | 1.4 تي دي آي (55 كيلووات، 75 حصانًا) |
| فولكس فاجن | جولف الثالث البديل | 1994.07-1999.04 | 1.6 (74 كيلو واط، 101 حصان) |
| فولكس فاجن | بولو الرابع | 2006.05-2009.11 | 1.8 نسخة كأس جي تي آي (132 كيلو واط، 180 حصان) |
| فولكس فاجن | بورا آي | 2002.01-2005.05 | 1.6 إف إس آي (81 كيلو واط، 110 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا براكتيك | 2005.10-2007.12 | 1.4 تي دي آي (51 كيلووات، 70 حصانًا) |
| سكودا | فابيا الثاني | 2010.04-2014.12 | 1.6 تي دي آي (55 كيلووات، 75 حصانًا) |
| سكودا | فابيا أنا كومبي | 2000.04-2003.03 | 1.4 (44 كيلو واط، 60 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا صالون | 1999.10-2007.12 | 1.4 16 فولت (55 كيلو وات، 75 حصانًا) |
| سكودا | فابيا أنا كومبي | 2000.04-2003.05 | 1.4 (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا صالون | 2006.04-2007.12 | 1.4 16 فولت (59 كيلو وات، 80 حصانًا) |
| سكودا | فابيا الثاني كومبي | 2010.03-2014.12 | 1.6 تي دي آي (77 كيلووات، 105 حصان) |
| سكودا | فابيا آي | 2003.01-2008.03 | 1.2 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا كومبي | 2006.04-2007.12 | 1.4 16 فولت (59 كيلو وات، 80 حصانًا) |
| سكودا | فابيا آي | 2003.06-2008.03 | 1.9 تي دي آي آر إس (96 كيلووات، 130 حصانًا) |
| سكودا | فابيا أنا صالون | 2005.10-2007.12 | 1.4 تي دي آي (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| سكودا | فابيا آي | 2000.08-2002.08 | 1.4 (44 كيلو واط، 60 حصان) |
| سكودا | فابيا آي | 1999.12-2008.03 | 2.0 (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| سكودا | فابيا الثاني | 2006.12-2014.12 | 1.2 (44 كيلو واط، 60 حصان) |
| سكودا | اوكتافيا أنا كومبي | 2000.09-2010.12 | 1.6 (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| سكودا | اوكتافيا الثانية | 2004.06-2013.06 | 1.6 (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| سكودا | فابيا الثاني كومبي | 2007.10-2010.03 | 1.9 تي دي آي (77 كيلووات، 105 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا براكتيك | 2003.01-2007.12 | 1.2 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا كومبي | 2000.04-2007.12 | 2.0 (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا صالون | 2003.04-2007.12 | 1.4 تي دي آي (55 كيلووات، 75 حصانًا) |
| سكودا | اوكتافيا الثاني كومبي | 2004.09-2013.06 | 1.6 (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| سكودا | رومستر براتيكتيك | 2010.03-2015.05 | 1.6 تي دي آي (66 كيلووات، 90 حصانًا) |
| سكودا | رومستر | 2006.05-2007.01 | 1.2 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا صالون | 2000.04-2002.08 | 1.4 (44 كيلو واط، 60 حصان) |
| سكودا | رومستر براتيكتيك | 2007.03-2015.05 | 1.4 (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| سكودا | فابيا الثاني | 2007.01-2014.12 | 1.4 (63 كيلو واط، 86 حصان) |
| سكودا | رومستر | 2007.01-2015.05 | 1.2 (51 كيلو واط، 70 حصان) |
| سكودا | رومستر | 2006.03-2006.05 | 1.9 تي دي آي (74 كيلو واط، 101 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا صالون | 1999.12-2007.12 | 2.0 (85 كيلو واط، 116 حصان) |
| سكودا | فابيا الثاني كومبي | 2010.04-2014.12 | 1.6 تي دي آي (55 كيلووات، 75 حصانًا) |
| سكودا | فابيا الثاني كومبي | 2007.10-2014.12 | 1.6 (77 كيلو واط، 105 حصان) |
| سكودا | فابيا الثاني | 2010.05-2014.12 | 1.4 تي إس آي آر إس (132 كيلووات، 180 حصانًا) |
| سكودا | رومستر | 2010.03-2015.05 | 1.6 تي دي آي (77 كيلووات، 105 حصان) |
| سكودا | فابيا الثاني | 2007.02-2010.03 | 1.4 تي دي آي (51 كيلووات، 70 حصانًا) |
| سكودا | فابيا أنا براكتيك | 2001.07-2003.05 | 1.4 (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| سكودا | فابيا الثاني | 2007.01-2010.03 | 1.4 تي دي آي (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| سكودا | فابيا الثاني كومبي | 2007.10-2014.11 | 1.2 (44 كيلو واط، 60 حصان) |
| سكودا | رومستر براتيكتيك | 2007.03-2010.03 | 1.4 تي دي آي (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا كومبي | 2001.07-2007.12 | 1.2 (40 كيلو واط، 54 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا صالون | 2003.01-2007.12 | 1.2 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| سكودا | أوكتافيا آي | 2000.11-2010.12 | 1.6 (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| سكودا | فابيا آي | 1999.08-2003.05 | 1.4 (50 كيلو واط، 68 حصان) |
| سكودا | فابيا أنا كومبي | 2003.01-2007.12 | 1.2 (47 كيلو واط، 64 حصان) |
| سكودا | فابيا آي | 2000.01-2008.03 | 1.9 تي دي آي (74 كيلو واط، 100 حصان) |
| سكودا | رومستر | 2006.07-2010.03 | 1.4 تي دي آي (51 كيلووات، 70 حصانًا) |
| أودي | أ3 | 1996.09-2003.05 | 1.6 (74 كيلو واط، 101 حصان) |
| أودي | أ3 | 2000.08-2003.05 | 1.6 (75 كيلو واط، 102 حصان) |
| نيسان | إنترستار فان | 2003.11- | ديسي آي 140 (100 كيلو واط، 136 حصان) |
| نيسان | حافلة إنترستار | 2002.07-2006.08 | ديسي آي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| نيسان | حافلة إنترستار | 2003.11- | ديسي آي 140 (100 كيلو واط، 136 حصان) |
| نيسان | إنترستار فان | 2002.04-2006.08 | ديسي آي 80 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| نيسان | إنترستار فان | 2003.11-2006.03 | ديسي آي 100 (73 كيلو واط، 99 حصان) |
| رينو | حافلة ماستر 2 | 1997.12-2006.09 | 2.2 دي سي آي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | ماستر الثاني فان | 2003.10-2006.10 | 3.0 دي سي آي 140 (100 كيلو واط، 136 حصان) |
| رينو | ماستر الثاني فان | 1998.07-2001.10 | 2.8 دي تي آي (84 كيلو واط، 114 حصان) |
| رينو | حافلة ماستر 2 | 2003.10-2006.09 | 3.0 دي سي آي 140 (100 كيلو واط، 136 حصان) |
| رينو | حافلة ماستر 2 | 1998.07-2001.10 | 2.8 دي تي آي (84 كيلو واط، 114 حصان) |
| رينو | حافلة ماستر 2 | 2003.10-2010.01 | 2.5 دي سي آي 100 (73 كيلو واط، 99 حصان) |
| رينو | منصة/هيكل MASTER II | 2001.10-2010.05 | 2.5 دي سي آي 120 (ED0M، ED0U، ED0W، ED4M، ED8M، ED8W، HD0M،... (84KW، 115PS) |
| رينو | ماستر الثاني فان | 1998.07-2001.01 | 2.5 د (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| رينو | منصة/هيكل MASTER II | 2002.10-2010.05 | 2.5 دي سي آي 100 (ED4V، ED8V، ED0U، ED0V، ED8U، HD0U، HD0V،... (73KW، 99PS) |
| رينو | ماستر الثاني فان | 1997.12-2006.10 | 2.2 دي سي آي 90 (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| رينو | منصة/هيكل MASTER II | 1998.07-2001.01 | 2.5 د (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| رينو | حافلة ماستر 2 | 2001.11-2006.10 | 1.9 دي سي آي 80 (60 كيلو واط، 82 حصان) |
| أوبل | موفانو فان | 2000.09-2001.10 | 1.9 دي تي آي (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| أوبل | موفانو ايه باص | 2000.09-2001.10 | 1.9 دي تي آي (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| أوبل | موفانو فان | 1999.01-2000.09 | 2.5 د (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| أوبل | MOVANO منصة/هيكل | 1998.07-2000.09 | 2.5 د (59 كيلو واط، 80 حصان) |
| أوبل | موفانو ايه باص | 2001.10- | 2.5 دي تي آي (84 كيلو واط، 115 حصان) |
| أوبل | موفانو فان | 2003.10- | 3.0 دي تي آي (100 كيلو واط، 136 حصان) |
| أوبل | MOVANO منصة/هيكل | 2001.10- | 2.5 دي تي آي (84 كيلو واط، 115 حصان) |
| أوبل | موفانو ايه باص | 2000.09- | 2.2 دي تي آي (66 كيلو واط، 90 حصان) |
| أوبل | موفانو ايه باص | 1998.07-2001.10 | 2.8 دي تي آي (84 كيلو واط، 114 حصان) |
لقد تمت دعوتنا من قبل شريكنا في أمريكا الجنوبية لحضور معرضهم، مما يدل على تعاوننا القوي والطويل الأمد.
ومن خلال هذه الشراكة الوثيقة، نستكشف باستمرار فرصًا جديدة في السوق، ونعزز الثقة المتبادلة، ونوسع الوجود العالمي لقطع غيار السيارات لدينا.
تجمع الزوار في جناح Elecdura
فريق مبيعات Elecdura يناقش تفاصيل التعاون مع العملاء الدوليين في المعرض
صالة عرض إليكدورا للمعارض
تتوافق منتجاتنا وعمليات التصنيع لدينا مع المعايير الدولية، مما يضمن الوصول السلس إلى الأسواق في مختلف البلدان. ومن خلال شهادات مثل CE وISO 14001 وISO 45001 ، فإننا نضمن سلامة المنتج والمسؤولية البيئية وجودة مكان العمل.
إذا كانت لديك متطلبات اعتماد محددة لسوقك، فيمكن لفريقنا التنسيق والمساعدة في الحصول على الموافقات اللازمة لدعم احتياجات عملك.
ISO14001
ISO45001
م
وحدة 1J0919506M متوافقة مع موديلات فولكس فاجن جولف، وجيتا، وبولو المجهزة بمنصة 1J. فهو يضمن التنشيط المناسب لمروحة الرادياتير، والتحكم في درجة حرارة المحرك، وتبديل سرعة المروحة العالية/المنخفضة. يمكن توفير قائمة توافق كاملة للموزعين والمشترين بالجملة.
المواصفات الرئيسية:
جهد التشغيل: 12 فولت
التحكم في سرعة المروحة: تبديل السرعة المنخفضة/العالية
نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية
المواد: غلاف مقاوم للحرارة ومرحلات داخلية عالية التوصيل
تم تصميم هذه الوحدة وفقًا لمعايير جودة المعدات الأصلية ، وتضمن أداءً مستقرًا لنظام التبريد وعمر خدمة طويل.
تشمل العلامات الشائعة ما يلي:
مروحة الرادياتير لا تعمل
المروحة تعمل بشكل مستمر
ارتفاع درجة حرارة المحرك
مشكلات أداء نظام التيار المتردد
في حالة حدوث أي من هذه المشكلات، يوصى باستبدال الوحدة لاستعادة وظيفة التبريد المناسبة.
نعم. تعتبر الوحدة 1J0919506M مثالية لإصلاحات ما بعد البيع وصيانة الأسطول واستبدال ورش العمل . تم تصميمه كبديل مباشر، مما يضمن التوافق مع الأسلاك الأصلية ونقاط التثبيت.
نعم. نحن ندعم الشراء بالجملة , لتصنيع المعدات الأصلية/الملصقات الخاصة والتعبئة المخصصة لعملاء B2B العالميين. يعد هذا مناسبًا للمستوردين الذين يحتاجون إلى إمداد ثابت وعلامة تجارية وإنتاج مستقر لقطاع ما بعد البيع من فولكس فاجن.
فئة المنتج
معلومات عنا