Zjednodušte si získávání zdrojů
Chlazení zdroje a A/C díly ve více kategoriích od jednoho dodavatele.
R134a
120 mm
6
Cca 60 dní
50
12 měsíců
| Dostupnost: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr produktu | Specifikace |
|---|---|
| OE odkaz | 12843774 |
| Typ produktu | A/C kompresor |
| Typ pohonu | Pohon řemenem |
| Chladivo | R134a |
| Průměr kladky | 120 mm |
| Drážky kladky | 6 |
| Kompresor olej | STRANA 46 |
| Související odkazy OE | 13140505, 13147264, 13171593, 24411249, 51760316, 6854005, 6854019, 6854036, 6854052, 685454052, 68545493,1978 71786551, 93176867, 93187228 |
| Značka | modelu / série | motoru / verze | Kód motoru | Rok výroby (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Fiat | Croma | Diesel 1,9 l, 110 kW | 939A2000 | 2005 |
| Fiat | Croma | Diesel 1,9 l, 85 kW | 939A7000 | 2005 |
| Fiat | Croma | Diesel 1,9 l, 88 kW | 939A1000 | 2005, 2006 |
| Fiat | Croma | Diesel 1,9 l, 100 kW | 939A8000 | 2005 |
| Značka | modelu / série | motoru / verze | Kód motoru | Rok výroby (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Signum | Diesel 1,9 l, 110 kW | Z19DTH | 2003 |
| Opel | Signum | 3,0 l diesel, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Opel | Signum | Benzín 3,2 l, 155 kW | Z32SE | 2003 |
| Opel | Signum | Diesel 1,9 l, 74 kW | Z19DTL | 2005 |
| Opel | Signum | 2,0 l diesel, 74 kW | Y20DTH | 2003 |
| Opel | Signum | Diesel 1,9 l, 88 kW | Z19DT | 2003 |
| Opel | Signum | Diesel 2,2 l, 92 kW | Y22DTR | 2003 |
| Značka | modelu / série | motoru / verze | Kód motoru | Rok výroby (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C | 3,0 l diesel, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Opel | Vectra C | 3,0 l diesel, 135 kW | Z30DT | 2005 |
| Opel | Vectra C | Benzín 3,2 l, 155 kW | Z32SE | 2002, 2003 |
| Opel | Vectra C | 2,0 l diesel, 74 kW | Y20DTH | 2002, 2003 |
| Opel | Vectra C | Diesel 2,2 l, 92 kW | Y22DTR | 2002, 2003 |
| Opel | Vectra C | Diesel 2,2 l, 86 kW | Y22DTR | 2002 |
| Značka | modelu / série | motoru / verze | Kód motoru | Rok výroby (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | Diesel 1,9 l, 110 kW | Z19DTH | 2004, 2005, 2006 |
| Saab | 9-3 | Diesel 1,9 l, 88 kW | Z19DT | 2004, 2005 |
| Saab | 9-3 | Diesel 2,2 l, 92 kW | D223L | 2002 |
| Značka | modelu / série | motoru / verze | Kód motoru | Rok výroby (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | Diesel 1,9 l, 110 kW | Z19DTH | 2005, 2007 |
| Značka | modelu / série | motoru / verze | Kód motoru | Rok výroby (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Vauxhall | Signum | 3,0 l diesel, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Vauxhall | Signum | Benzín 3,2 l, 155 kW | Z32SE | 2003 |
| Vauxhall | Signum | 2,0 l diesel, 74 kW | Y20DTH | 2003 |
| Vauxhall | Signum | Diesel 1,9 l, 88 kW | Z19DT | 2004 |
| Vauxhall | Signum | Diesel 2,2 l, 92 kW | Y22DTR | 2003 |
| Značka | modelu / série | motoru / verze | Kód motoru | Rok výroby (katalog) |
|---|---|---|---|---|
| Vauxhall | Vectra C | Diesel 1,9 l, 110 kW | Z19DTH | 2004 |
| Vauxhall | Vectra C | 3,0 l diesel, 130 kW | Y30DT | 2002, 2003 |
| Vauxhall | Vectra C | Benzín 3,2 l, 155 kW | Z32SE | 2002 |
| Vauxhall | Vectra C | 2,0 l diesel, 74 kW | Y20DTH | 2002 |
| Vauxhall | Vectra C | Diesel 1,9 l, 88 kW | Z19DT | 2004 |
| Vauxhall | Vectra C | Diesel 2,2 l, 92 kW | Y22DTR | 2002, 2003 |
Příklady balení a přepravy ze zákaznických objednávek s vlastními značkami zákazníků.
Chlazení zdroje a A/C díly ve více kategoriích od jednoho dodavatele.
Identifikujte další OE reference a aplikace produktů pro váš katalog.
Udržujte požadavky na produkt, kontrolu, balení a podrobnosti o zásilce zarovnané v celé objednávce.
Naše minimální objednací množství je 50 kusů. Pro první zákazníky můžeme zajistit vzorky pro testování, než se zavážete k hromadné objednávce.
Obvyklá dodací lhůta je kolem 60 dnů. Některé modely jsou dostupné ze skladu. Zašlete nám číslo a množství OE , abychom potvrdili dostupnost a doručení.
Pošlete svou referenci OE , množství a místo určení. K dotazu přiložte originální štítek kompresoru nebo číslo modelu.
Ano. Odešlete společně reference kompresoru a další díly chlazení a A/C . Souřadnice Elecdura získávají zdroje napříč těmito kategoriemi.