Simplifique su abastecimiento
Fuente de refrigeración y piezas A/C en múltiples categorías a través de un solo proveedor.
R134a
120 milímetros
6
Alrededor de 60 días
50
12 meses
| Disponibilidad: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del parámetro del producto | Especificación |
|---|---|
| OE referencia | 12843774 |
| tipo de producto | A/C compresor |
| Tipo de unidad | Impulsado por correa |
| Refrigerante | R134a |
| Diámetro de la polea | 120 milímetros |
| Ranuras de polea | 6 |
| Compresor aceite | PÁGINA 46 |
| Referencias relacionadas OE | 13140505, 13147264, 13171593, 24411249, 51760316, 6854005, 6854019, 6854036, 6854052, 6854063, 6854089, 71786549, 71786551, 93176867, 93187228 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Año de producción (catálogo) |
|---|---|---|---|---|
| Fíat | croma | Diésel de 1,9 litros, 110 kW | 939A2000 | 2005 |
| Fíat | croma | Diésel de 1,9 litros, 85 kW | 939A7000 | 2005 |
| Fíat | croma | Diésel de 1,9 litros, 88 kW | 939A1000 | 2005, 2006 |
| Fíat | croma | Diésel de 1,9 litros, 100 kW | 939A8000 | 2005 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Año de producción (catálogo) |
|---|---|---|---|---|
| opel | firmar | Diésel de 1,9 litros, 110 kW | Z19DTH | 2003 |
| opel | firmar | Diésel de 3,0 litros, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| opel | firmar | Gasolina de 3,2 litros, 155 kW. | Z32SE | 2003 |
| opel | firmar | Diésel de 1,9 litros, 74 kW | Z19DTL | 2005 |
| opel | firmar | Diésel de 2,0 litros, 74 kW | Y20DTH | 2003 |
| opel | firmar | Diésel de 1,9 litros, 88 kW | Z19DT | 2003 |
| opel | firmar | Diésel de 2,2 litros, 92 kW | Y22DTR | 2003 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Año de producción (catálogo) |
|---|---|---|---|---|
| opel | Vectra C | Diésel de 3,0 litros, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| opel | Vectra C | Diésel de 3,0 litros, 135 kW | Z30DT | 2005 |
| opel | Vectra C | Gasolina de 3,2 litros, 155 kW. | Z32SE | 2002, 2003 |
| opel | Vectra C | Diésel de 2,0 litros, 74 kW | Y20DTH | 2002, 2003 |
| opel | Vectra C | Diésel de 2,2 litros, 92 kW | Y22DTR | 2002, 2003 |
| opel | Vectra C | Diésel de 2,2 litros, 86 kW | Y22DTR | 2002 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Año de producción (catálogo) |
|---|---|---|---|---|
| Saab | 9-3 | Diésel de 1,9 litros, 110 kW | Z19DTH | 2004, 2005, 2006 |
| Saab | 9-3 | Diésel de 1,9 litros, 88 kW | Z19DT | 2004, 2005 |
| Saab | 9-3 | Diésel de 2,2 litros, 92 kW | D223L | 2002 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Año de producción (catálogo) |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | Diésel de 1,9 litros, 110 kW | Z19DTH | 2005, 2007 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Año de producción (catálogo) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | firmar | Diésel de 3,0 litros, 130 kW | Y30DT | 2003 |
| Opel | firmar | Gasolina de 3,2 litros, 155 kW. | Z32SE | 2003 |
| Opel | firmar | Diésel de 2,0 litros, 74 kW | Y20DTH | 2003 |
| Opel | firmar | Diésel de 1,9 litros, 88 kW | Z19DT | 2004 |
| Opel | firmar | Diésel de 2,2 litros, 92 kW | Y22DTR | 2003 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Año de producción (catálogo) |
|---|---|---|---|---|
| Opel | Vectra C | Diésel de 1,9 litros, 110 kW | Z19DTH | 2004 |
| Opel | Vectra C | Diésel de 3,0 litros, 130 kW | Y30DT | 2002, 2003 |
| Opel | Vectra C | Gasolina de 3,2 litros, 155 kW. | Z32SE | 2002 |
| Opel | Vectra C | Diésel de 2,0 litros, 74 kW | Y20DTH | 2002 |
| Opel | Vectra C | Diésel de 1,9 litros, 88 kW | Z19DT | 2004 |
| Opel | Vectra C | Diésel de 2,2 litros, 92 kW | Y22DTR | 2002, 2003 |
Ejemplos de embalaje y envío de pedidos de clientes, con marcas propias de los clientes.
Fuente de refrigeración y piezas A/C en múltiples categorías a través de un solo proveedor.
Identifique referencias OE adicionales y aplicaciones de productos para su catálogo.
Mantenga alineados los requisitos del producto, la inspección, el embalaje y los detalles de envío a lo largo de su pedido.
Nuestra cantidad mínima de pedido es de 50 unidades. Para los clientes nuevos, podemos organizar muestras para probar antes de realizar un pedido al por mayor.
El plazo de entrega habitual es de unos 60 días. Algunos modelos están disponibles en stock. Envíanos el número OE y la cantidad para confirmar disponibilidad y entrega.
Envía tu OE referencia, cantidad y destino. Incluya la etiqueta original del compresor o el número de modelo con su consulta.
Sí. Envíe sus referencias de compresores y otras piezas de refrigeración y A/C juntas. Elecdura coordina el abastecimiento en estas categorías.
SOBRE NOSOTROS