Simplifique su abastecimiento
Fuente de refrigeración y piezas A/C en múltiples categorías a través de un solo proveedor.
R134a
7SEU17C
125 milímetros
6
Alrededor de 60 días
50
12 meses
| Disponibilidad: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| del parámetro del producto | Especificación |
|---|---|
| OE referencia | 4E0260805AA |
| Tipo de producto | A/C compresor |
| modelo Compresor | 7SEU17C |
| Tipo de unidad | Impulsado por correa |
| Refrigerante | R134a |
| Diámetro de la polea | 125 milímetros |
| Ranuras de polea | 6 |
| Compresor aceite | ND-8 |
| Referencias relacionadas OE | 4E0260805AH, 4E0260805AL, 4E0260805AR, 8E0260805BC, 8E0260805BD, 8E0260805BG, 8E0260805BK, 8E0260805BT, 8E0260805CE |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Período de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (8E, B6) | 4.2 S4 quattro | BBK; BHF | 03/2003–12/2004 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Período de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (8E, B7) | 3.2 ISF | ALCA | 01/2005–06/2008 |
| Audi | A4 (8E, B7) | 3.2 FSI quattro | ALCA; BKH | 01/2005–06/2008 |
| Audi | A4 (8E, B7) | 4.2 RS4 | BNS | 09/2005–06/2008 |
| Audi | A4 (8E, B7) | 4.2 S4 quattro | BBK; BHF | 11/2004–06/2008 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Período de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Cabrio (8H, B6, B7) | 3.2 FSI; N° canal: >8H-7-005000 | ALCA | 01/2006–02/2006 |
| Audi | A4 Cabrio (8H, B6, B7) | 3.2 FSI quattro | ALCA; BKH | 01/2006–03/2009 |
| Audi | A4 Cabrio (8H, B6, B7) | 4.2 RS4 quattro | BNS | 02/2006–10/2008 |
| Audi | A4 Cabrio (8H, B6, B7) | 4.2 S4 quattro | BBK; BHF | 03/2004–12/2005 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Período de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 (4F, C6) | 4.2 FSI quattro | BVJ | 06/2006–03/2011 |
| Audi | A6 (4F, C6) | 4.2 cuatro | MURCIÉLAGO; BNK | 05/2004–05/2006 |
| Audi | A6 (4F, C6) | 5.0 RS6 quattro | BUH | 04/2008–08/2010 |
| Audi | A6 (4F, C6) | 5.2 S6 quattro | BXA | 03/2006–08/2011 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Período de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 Allroad (4FH) | 4.2 FSI quattro | BVJ | 05/2006–10/2008 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Período de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 (4E) | 2.8 FSI | BDX | 08/2007–07/2010 |
| Audi | A8 (4E) | 3.2 ISF | BPK | 03/2006–07/2010 |
| Audi | A8 (4E) | 3.2 FSI quattro | BPK | 06/2005–07/2010 |
| Marca | Modelo / Serie | Motor / Versión | Código del motor | Período de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Q7 (4L) | 3.0 TFSI quattro | CJTB; CJTC; CJWB; CJWC; CJWE; CNAA; CTWA; CTWB | 05/2010–08/2015 |
Ejemplos de embalaje y envío de pedidos de clientes, con marcas propias de los clientes.
Fuente de refrigeración y piezas A/C en múltiples categorías a través de un solo proveedor.
Identifique referencias OE adicionales y aplicaciones de productos para su catálogo.
Mantenga alineados los requisitos del producto, la inspección, el embalaje y los detalles de envío a lo largo de su pedido.
Nuestra cantidad mínima de pedido es de 50 unidades. Para los clientes nuevos, podemos organizar muestras para probar antes de realizar un pedido al por mayor.
El plazo de entrega habitual es de unos 60 días. Algunos modelos están disponibles en stock. Envíanos el número OE y la cantidad para confirmar disponibilidad y entrega.
Envía tu OE referencia, cantidad y destino. Incluya la etiqueta original del compresor o el número de modelo con su consulta.
Sí. Envíe sus referencias de compresores y otras piezas de refrigeración y A/C juntas. Elecdura coordina el abastecimiento en estas categorías.
SOBRE NOSOTROS