3-60 hari
Shanghai, Ningbo, sebagai kebutuhan Anda
Distributor, Grosir
Bahan, kemasan, dan branding tertentu
50-100
IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/CE
24 Bulan
Kemasan Merek / Netral / Disesuaikan
100% T/T di muka
Tunduk pada Pemeriksaan Kredit dan Volume Pesanan
| Tersedianya: | |
|---|---|
Di Elecdura, kami mengkhususkan diri dalam mengirimkan komponen sistem pendingin berkualitas tinggi dalam jumlah besar, memastikan pasokan yang konsisten untuk importir, grosir, distributor, dan pelanggan OEM . Dengan fasilitas produksi yang maju dan standar pengujian yang ketat, kami menjamin kinerja dan keandalan.
Cakupan Platform Luas: Cocok untuk model X1 (E84) awal yang paling populer, serta beberapa platform E8x/E9x klasik, yang mencakup berbagai model kendaraan.
Fungsi Utama: Didesain khusus untuk kendaraan yang dilengkapi AC dan/atau transmisi otomatis, komponen ini merupakan komponen penting untuk menjaga suhu mesin dan drivetrain.
Permintaan Stabil: Motor kipas pendingin merupakan komponen dengan tingkat keausan tinggi, sehingga menciptakan permintaan penggantian yang konstan dan stabil di wilayah dengan tingkat kepemilikan mobil bekas yang tinggi.
| Nama Produk | Rakitan Kipas Pendingin Radiator untuk BMW |
| Bahan | Plastik PA66 yang tahan lama |
| Tipe Motor | Listrik Tanpa Sikat |
| Bentuk Konektor | Persegi panjang |
| Voltase | 12V |
| Jumlah Bilah Kipas | 7 |
| Jaminan | 24 Bulan |
| Aplikasi | BMW X1/Z4/1 Seri/3 Seri |
| Berat | 5,50kg |
| Dimensi | 58x12x46 cm |
| Kemasan | Kemasan Merek / Netral / Disesuaikan |
| Nomor Bagian Terkait | 17427563259 / 17427525116 / 17427563258 / 17427523258 |
| Catatan | Bilah kipas, motor, dan selubung |
| Seri | Casis | Tipe Tubuh | Model | Awal Tahun | Akhir Tahun | CCM | KW | HP |
| 1 Seri | E88 | Dapat diubah | 118 saya | 2008.03 | 2013.1 | 1995 | 105 | 143 |
| 1 Seri | E88 | Dapat diubah | 118 saya | 2008.09 | 2013.12 | 1995 | 100 | 136 |
| 1 Seri | E88 | Dapat diubah | 120 saya | 2007.12 | 2013.1 | 1995 | 125 | 170 |
| 1 Seri | E88 | Dapat diubah | 120 saya | 2008.03 | 2013.12 | 1995 | 115 | 156 |
| 1 Seri | E88 | Dapat diubah | 125 saya | 2007.12 | 2013.1 | 2996 | 160 | 218 |
| 1 Seri | E82 | mobil coupe | 120 saya | 2007.1 | 2013.1 | 1995 | 125 | 170 |
| 1 Seri | E82 | mobil coupe | 125 saya | 2008.03 | 2013.1 | 2996 | 160 | 218 |
| 1 Seri | E81/E87 | mobil hatchback | 116 saya | 2004.06 | 2011.06 | 1596 | 85 | 115 |
| 1 Seri | E81 | mobil hatchback | 116 saya | 2007.03 | 2011.12 | 1599 | 90 | 122 |
| 1 Seri | E81/E87 | mobil hatchback | 116 saya | 2007.09 | 2011.12 | 1599 | 85/90 | 115/122 |
| 1 Seri | E87 | mobil hatchback | 116 saya | 2009.01 | 2011.06 | 1995 | 90 | 122 |
| 1 Seri | E81/E87 | mobil hatchback | 118 saya | 2004.07 | 2011.06 | 1995 | 95/105 | 129/143 |
| 1 Seri | E81 | mobil hatchback | 118 saya | 2006.09 | 2011.12 | 1995 | 100 | 136 |
| 1 Seri | E81/E87 | mobil hatchback | 120 saya | 2004.06 | 2011.06 | 1995 | 110 | 150 |
| 1 Seri | E81/E87 | mobil hatchback | 120 saya | 2007.03 | 2012.09 | 1995 | 115/120/125 | 156/163/170 |
| 1 Seri | E81/E87 | mobil hatchback | 130 saya | 2005.09 | 2011.12 | 2996 | 190/195 | 258/265 |
| 3 Seri | E93 | Dapat diubah | 318 saya | 2010.03 | 2013.12 | 1995 | 105 | 143 |
| 3 Seri | E93 | Dapat diubah | 320 saya | 2006.09 | 2013.1 | 1995 | 115/120/125 | 156/163/170 |
| 3 Seri | E93 | Dapat diubah | 323 saya | 2007.03 | 2011.09 | 2497 | 140 | 190 |
| 3 Seri | E93 | Dapat diubah | 325 saya | 2006.1 | 2013.12 | 2497/2996 | 155/160 | 211/218 |
| 3 Seri | E93 | Dapat diubah | 330 saya | 2007.03 | 2013.1 | 2996 | 200 | 272 |
| 3 Seri | E92 | mobil coupe | 316 saya | 2007.09 | 2013.06 | 1599 | 90 | 122 |
| 3 Seri | E92 | mobil coupe | 318 saya | 2010.03 | 2013.12 | 1995 | 105 | 143 |
| 3 Seri | E92 | mobil coupe | 320 saya | 2007.01 | 2013.06 | 1995 | 120/125 | 163/170 |
| 3 Seri | E92 | mobil coupe | 323 saya | 2006.04 | 2012.02 | 2497 | 140 | 190 |
| 3 Seri | E92 | mobil coupe | 325i (xDrive/xi) | 2006.06 | 2013.12 | 2497/2996 | 155/160 | 211/218 |
| 3 Seri | E92 | mobil coupe | 330i (xDrive/xi) | 2006.09 | 2013.06 | 2996 | 190/200 | 258/272 |
| 3 Seri | E90 | Sedan | 316 saya | 2005.09 | 2011.1 | 1596/1599 | 85/90 | 115/122 |
| 3 Seri | E90 | Sedan | 318 saya | 2005.09 | 2011.1 | 1995 | 95/100/105 | 129/136/143 |
| 3 Seri | E90 | Sedan | 320 saya | 2004.12 | 2011.12 | 1995/1997 | 110/115/120/125/127 | 150/156/163/170/173 |
| 3 Seri | E90 | Sedan | 323 saya | 2005.09 | 2011.12 | 2497 | 130/140 | 177/190 |
| 3 Seri | E90 | Sedan | 325i (xDrive/xi) | 2004.12 | 2011.12 | 2497/2996 | 155/160 | 211/218 |
| 3 Seri | E90 | Sedan | 330i (xDrive/xi) | 2004.12 | 2011.1 | 2996 | 190/200 | 258/272 |
| 3 Seri | E91 | Tur | 316 saya | 2008.09 | 2012.06 | 1599 | 90 | 122 |
| 3 Seri | E91 | Tur | 318 saya | 2006.01 | 2012.05 | 1995 | 95/100/105 | 129/136/143 |
| 3 Seri | E91 | Tur | 320 saya | 2005.09 | 2012.12 | 1995 | 110/120/125 | 150/163/170 |
| 3 Seri | E91 | Tur | 323 saya | 2006.04 | 2008.07 | 2497 | 130/140 | 177/190 |
| 3 Seri | E91 | Tur | 325i (xDrive/xi) | 2004.12 | 2012.06 | 2497/2996 | 155/160 | 211/218 |
| 3 Seri | E91 | Tur | 330i (xDrive/xi) | 2005.08 | 2012.06 | 2996 | 190/200 | 258/272 |
| X1 | E84 | SUV | sDrive 18 i | 2010.01 | 2015.06 | 1995 | 100/110 | 136/150 |
| Z4 | E89 | pengemudi jalan raya | sDrive 23 i | 2009.03 | 2011.08 | 2497 | 150 | 204 |
| Z4 | E89 | pengemudi jalan raya | sDrive 30 i | 2009.02 | 2011.08 | 2996 | 190/195 | 258/265 |
Pabrik Kipas Pendingin

Produksi Otomatis Kipas Radiator
Workshop Kipas Pendingin

Bengkel Instalasi
Salah Satu Bagian dari Inspeksi Produk

Bengkel Lini Produksi
Pembersihan Ultrasonik
Pembersihan Aluminium
Penyikatan Ion Negatif
Lengan Robot Sepenuhnya Otomatis
Ruang Uji Kelembaban Suhu Tinggi dan Rendah
Ruang Pengujian Kebisingan
Kami menggunakan SPC untuk memprediksi potensi risiko, mencegah kerusakan terlebih dahulu, dan memastikan setiap batch memenuhi standar tinggi.
Peralatan deteksi presisi tinggi memastikan stabilitas dimensi dan kualitas produk yang konsisten.
ISO 14001
ISO 45001
CE
MSDS

Contoh Tampilan
Detail Kopling Kipas dengan POLO
Kopling Kipas dengan POLO
Rakitan Kipas Radiator dengan Branding EURO
Unit Blower dan Komponen Motor
Berbagai Bilah Kipas dan Rakitan HVAC
1. Pembahasan Kebutuhan
Tim penjualan kami akan dengan cermat memahami kebutuhan pasar Anda, model kendaraan target, dan apakah produk harus memenuhi standar dan sertifikasi impor negara kami , memastikan kepatuhan sejak awal.

2. Solusi & Desain
Berdasarkan kebutuhan Anda ( seperti standar OEM, pelabelan pribadi, atau penyesuaian kemasan ), tim teknik kami akan memberikan solusi teknis yang disesuaikan dan saran profesional yang didukung oleh pengalaman pasar.

3. Contoh Persetujuan
Kami akan memberikan sampel produk untuk pengujian Anda. Jika diperlukan, kami dapat mendukung pihak ketiga pengujian dan sertifikasi untuk menjamin kepatuhan dan kesesuaian hukum di pasar Anda.

4. Produksi Percobaan
Sebelum produksi massal, kami melakukan produksi dalam jumlah kecil sehingga Anda dapat memverifikasi stabilitas, kompatibilitas , dan mengumpulkan umpan balik pasar, sehingga meminimalkan risiko pesanan skala besar.

5. Produksi Massal
Setelah disetujui, kami beralih ke produksi massal di bawah kontrol kualitas yang ketat dan inspeksi akhir, memastikan konsistensi produk di setiap batch.

6. Pengiriman Tepat Waktu
Kami mengoordinasikan yang paling efisien solusi logistik dan bea cukai berdasarkan kebutuhan pelabuhan atau gudang Anda, memastikan barang tiba dengan aman dan tepat waktu.

Dari Amerika Latin hingga Eropa, dari Asia hingga Timur Tengah, produk kami diakui oleh pelanggan di seluruh dunia. Dengan memastikan bahwa setiap produk mematuhi peraturan setempat dan standar kualitas, kami membantu importir memasuki pasar mereka dengan percaya diri. Mari bekerja sama untuk membuka pasar baru dan menciptakan kesuksesan jangka panjang.

Rakitan Kipas Radiator 17427563259 dirancang untuk model BMW E84 X1 dari 2010 hingga 2015 , mencakup mesin seperti N46, N52, dan N20 . Rakitan kipas sesuai dengan persyaratan OEM untuk geometri selubung, arah aliran udara, jenis konektor, dan kontrol kecepatan PWM , sehingga memastikan kompatibilitas penuh dengan modul pendingin E84.
Mesin E84 turbocharged mengandalkan stabilisasi termal yang cepat. Rakitan Kipas Radiator 17427563259 menyediakan:
Output aliran udara respons cepat untuk pembuangan panas turbo
Peningkatan pendinginan pada lapisan radiator, kondensor, dan intercooler
Perilaku termal yang stabil selama lalu lintas kota yang padat
Aliran udara tambahan untuk siklus pemulihan suhu pasca peningkatan
Peningkatan kipas yang terkendali untuk melindungi umur panjang turbocharger
Karakteristik ini menjaga efisiensi mesin yang konsisten dan peningkatan kinerja yang stabil.
Bagian depan BMW E84 menggunakan struktur pendingin multilapis yang terdiri dari:
Radiator utama
Kondensor AC
Intercooler atau pendingin tambahan (tergantung jenis mesin)
Rakitan Kipas Radiator 17427563259 dioptimalkan untuk:
Aliran udara bertekanan statis tinggi melalui sirip pendingin yang padat
Distribusi seimbang di seluruh lapisan pendingin
Pengoperasian dengan kebisingan rendah untuk memenuhi persyaratan BMW NVH
Kontrol suhu kondensor yang ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja AC
Arsitektur aliran udara ini mendukung pendinginan yang efisien di berbagai iklim dan skenario berkendara.
Gejala kegagalan potensial meliputi:
Temperatur cairan pendingin meningkat dengan cepat selama berkendara dengan kecepatan rendah
Sistem AC kehilangan kapasitas pendinginan saat idle
Kipas hanya aktif pada kecepatan tinggi karena hilangnya respons kecepatan rendah atau kecepatan sedang
Peringatan suhu ECU terkait ketidakteraturan perintah PWM
yang terlihat Getaran, senandung, atau resonansi dari unit kipas
Mesin memasuki mode penurunan panas selama pengoperasian panas
Gejala-gejala ini mungkin terkait dengan masalah pengemudi motor, kerusakan PCB, penyumbatan aliran udara, atau ketidakseimbangan bilah pisau.
Elecdura menyediakan:
Program pasokan massal yang dirancang untuk distributor purnajual BMW
Pencitraan merek OEM/ODM dan kemasan yang disesuaikan
Solusi penyimpanan jangka panjang untuk bengkel dan pengecer suku cadang
Dukungan untuk saluran distribusi multi-pasar yang memerlukan kualitas yang konsisten dan ketersediaan yang stabil
Layanan ini membantu pelanggan membangun rantai pasokan yang terukur dan andal untuk komponen sistem pendingin BMW E84.
Kategori Produk
TENTANG KAMI