3-60 dni
Szanghaj, Ningbo, zgodnie z Twoimi wymaganiami
Dystrybutorzy, hurtownicy
Konkretne materiały, opakowania i branding
50-100
IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001/CE
24 miesiące
Marka/neutralne/niestandardowe opakowanie
100% T/T z góry
Z zastrzeżeniem weryfikacji zdolności kredytowej i wielkości zamówień
| Dostępność: | |
|---|---|
W Elecdura specjalizujemy się w hurtowym dostarczaniu wysokiej jakości komponentów układów chłodzenia, zapewniając spójne dostawy importerom, hurtownikom, dystrybutorom i klientom OEM . Dzięki zaawansowanym zakładom produkcyjnym i rygorystycznym standardom testowania gwarantujemy wydajność i niezawodność.
Szeroki zasięg platformy: Odpowiedni dla najpopularniejszych wczesnych modeli X1 (E84), a także niektórych klasycznych platform E8x/E9x, obejmujących szeroką gamę modeli pojazdów.
Kluczowa funkcjonalność: Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów wyposażonych w klimatyzację i/lub automatyczną skrzynię biegów, ten element jest krytycznym elementem zapewniającym utrzymanie temperatury silnika i układu napędowego.
Stabilny popyt: Silniki wentylatorów chłodzących są częścią o wysokim zużyciu, tworząc stały i stabilny popyt na części zamienne w regionach o wysokim wskaźniku posiadania używanych samochodów.
| Nazwa produktu | Zespół wentylatora chłodnicy do BMW |
| Tworzywo | Trwały plastik PA66 |
| Typ silnika | Bezszczotkowy elektryczny |
| Kształt złącza | Prostokątny |
| Woltaż | 12 V |
| Liczba łopatek wentylatora | 7 |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Aplikacja | BMW serii X1/Z4/1/serii 3 |
| Waga | 5,50 KG |
| Wymiar | 58x12x46cm |
| Opakowanie | Marka/neutralne/niestandardowe opakowanie |
| Powiązane numery części | 17427563259 / 17427525116 / 17427563258 / 17427523258 |
| Notatki | Łopatka wentylatora, silnik i osłona |
| Szereg | Podwozie | Typ ciała | Model | Początek roku | Koniec roku | CCM | KW | HP |
| 1 Seria | E88 | Zamienny | 118 ja | 2008.03 | 2013.1 | 1995 | 105 | 143 |
| 1 Seria | E88 | Zamienny | 118 ja | 2008.09 | 2013.12 | 1995 | 100 | 136 |
| 1 Seria | E88 | Zamienny | 120 ja | 2007.12 | 2013.1 | 1995 | 125 | 170 |
| 1 Seria | E88 | Zamienny | 120 ja | 2008.03 | 2013.12 | 1995 | 115 | 156 |
| 1 Seria | E88 | Zamienny | 125 ja | 2007.12 | 2013.1 | 2996 | 160 | 218 |
| 1 Seria | E82 | Coupé | 120 ja | 2007.1 | 2013.1 | 1995 | 125 | 170 |
| 1 Seria | E82 | Coupé | 125 ja | 2008.03 | 2013.1 | 2996 | 160 | 218 |
| 1 Seria | E81/E87 | Hatchback | 116 ja | 2004.06 | 2011.06 | 1596 | 85 | 115 |
| 1 Seria | E81 | Hatchback | 116 ja | 2007.03 | 2011.12 | 1599 | 90 | 122 |
| 1 Seria | E81/E87 | Hatchback | 116 ja | 2007.09 | 2011.12 | 1599 | 85/90 | 115/122 |
| 1 Seria | E87 | Hatchback | 116 ja | 2009.01 | 2011.06 | 1995 | 90 | 122 |
| 1 Seria | E81/E87 | Hatchback | 118 ja | 2004.07 | 2011.06 | 1995 | 95/105 | 129/143 |
| 1 Seria | E81 | Hatchback | 118 ja | 2006.09 | 2011.12 | 1995 | 100 | 136 |
| 1 Seria | E81/E87 | Hatchback | 120 ja | 2004.06 | 2011.06 | 1995 | 110 | 150 |
| 1 Seria | E81/E87 | Hatchback | 120 ja | 2007.03 | 2012.09 | 1995 | 115/120/125 | 156/163/170 |
| 1 Seria | E81/E87 | Hatchback | 130 ja | 2005.09 | 2011.12 | 2996 | 190/195 | 258/265 |
| 3 serie | E93 | Zamienny | 318 ja | 2010.03 | 2013.12 | 1995 | 105 | 143 |
| 3 serie | E93 | Zamienny | 320 ja | 2006.09 | 2013.1 | 1995 | 115/120/125 | 156/163/170 |
| 3 serie | E93 | Zamienny | 323 ja | 2007.03 | 2011.09 | 2497 | 140 | 190 |
| 3 serie | E93 | Zamienny | 325 ja | 2006.1 | 2013.12 | 2497/2996 | 155/160 | 211/218 |
| 3 serie | E93 | Zamienny | 330 ja | 2007.03 | 2013.1 | 2996 | 200 | 272 |
| 3 serie | E92 | Coupé | 316 ja | 2007.09 | 2013.06 | 1599 | 90 | 122 |
| 3 serie | E92 | Coupé | 318 ja | 2010.03 | 2013.12 | 1995 | 105 | 143 |
| 3 serie | E92 | Coupé | 320 ja | 2007.01 | 2013.06 | 1995 | 120/125 | 163/170 |
| 3 serie | E92 | Coupé | 323 ja | 2006.04 | 2012.02 | 2497 | 140 | 190 |
| 3 serie | E92 | Coupé | 325 i (xDrive/xi) | 2006.06 | 2013.12 | 2497/2996 | 155/160 | 211/218 |
| 3 serie | E92 | Coupé | 330 i (xDrive/xi) | 2006.09 | 2013.06 | 2996 | 190/200 | 258/272 |
| 3 serie | E90 | Sedan | 316 ja | 2005.09 | 2011.1 | 1596/1599 | 85/90 | 115/122 |
| 3 serie | E90 | Sedan | 318 ja | 2005.09 | 2011.1 | 1995 | 95/100/105 | 129/136/143 |
| 3 serie | E90 | Sedan | 320 ja | 2004.12 | 2011.12 | 1995/1997 | 110/115/120/125/127 | 150/156/163/170/173 |
| 3 serie | E90 | Sedan | 323 ja | 2005.09 | 2011.12 | 2497 | 130/140 | 177/190 |
| 3 serie | E90 | Sedan | 325 i (xDrive/xi) | 2004.12 | 2011.12 | 2497/2996 | 155/160 | 211/218 |
| 3 serie | E90 | Sedan | 330 i (xDrive/xi) | 2004.12 | 2011.1 | 2996 | 190/200 | 258/272 |
| 3 serie | E91 | Turystyka | 316 ja | 2008.09 | 2012.06 | 1599 | 90 | 122 |
| 3 serie | E91 | Turystyka | 318 ja | 2006.01 | 2012.05 | 1995 | 95/100/105 | 129/136/143 |
| 3 serie | E91 | Turystyka | 320 ja | 2005.09 | 2012.12 | 1995 | 110/120/125 | 150/163/170 |
| 3 serie | E91 | Turystyka | 323 ja | 2006.04 | 2008.07 | 2497 | 130/140 | 177/190 |
| 3 serie | E91 | Turystyka | 325 i (xDrive/xi) | 2004.12 | 2012.06 | 2497/2996 | 155/160 | 211/218 |
| 3 serie | E91 | Turystyka | 330 i (xDrive/xi) | 2005.08 | 2012.06 | 2996 | 190/200 | 258/272 |
| X1 | E84 | SUV-a | sDrive 18 i | 2010.01 | 2015.06 | 1995 | 100/110 | 136/150 |
| Z4 | E89 | Terenówka | sDrive 23 i | 2009.03 | 2011.08 | 2497 | 150 | 204 |
| Z4 | E89 | Terenówka | sDrive 30 i | 2009.02 | 2011.08 | 2996 | 190/195 | 258/265 |
Fabryka wentylatorów chłodzących

Automatyczna produkcja wentylatorów chłodnicy
Warsztat wentylatorów chłodzących

Warsztat instalacyjny
Jedna część kontroli produktu

Warsztat linii produkcyjnej
Czyszczenie ultradźwiękowe
Czyszczenie aluminium
Szczotkowanie jonami ujemnymi
W pełni automatyczne ramię robota
Komora do badania wilgotności w wysokiej i niskiej temperaturze
Pokój do badania hałasu
Używamy SPC, aby przewidzieć potencjalne ryzyko, zapobiegać defektom z wyprzedzeniem i zapewnić, że każda partia spełnia wysokie standardy.
Precyzyjny sprzęt wykrywający zapewnia stabilność wymiarową i stałą jakość produktu.
ISO14001
ISO45001
CE
MSDS

Przykładowy wyświetlacz
Szczegóły sprzęgła wentylatora z POLO
Sprzęgła wentylatora z POLO
Zespół wentylatora chłodnicy z oznaczeniem EURO
Zespoły dmuchaw i elementy silnika
Różnorodne łopatki wentylatorów i zespoły HVAC
1. Omówienie wymagań
Nasz zespół sprzedaży dokładnie zrozumie potrzeby rynku, docelowe modele pojazdów oraz to, czy produkty muszą spełniać standardy importowe i certyfikaty naszego kraju , zapewniając zgodność od samego początku.

2. Rozwiązanie i projekt
W oparciu o Twoje wymagania ( takie jak standardy OEM, etykietowanie własne lub dostosowywanie opakowań ) nasz zespół inżynierów zapewni dostosowane rozwiązanie techniczne i profesjonalne doradztwo poparte doświadczeniem rynkowym.

3. Zatwierdzenie próbki
Dostarczymy próbki produktów do testów. W razie potrzeby możemy wspierać testy i certyfikację stron trzecich , aby zagwarantować zgodność z prawem i przydatność na Twoim rynku.

4. Produkcja próbna
Przed produkcją masową prowadzimy produkcję małoseryjną, dzięki czemu można zweryfikować stabilność, kompatybilność i zebrać opinie rynkowe, minimalizując ryzyko zamówień na dużą skalę.

5. Produkcja masowa
Po zatwierdzeniu rozpoczynamy produkcję masową pod ścisłą kontrolą jakości i kontrolami końcowymi, zapewniając spójność produktu w każdej partii.

6. Dostawa na czas
Koordynujemy najbardziej efektywne rozwiązania logistyczne i odpraw celnych w oparciu o wymagania Twojego portu lub magazynu, upewniając się, że towary dotrą bezpiecznie i na czas.

Od Ameryki Łacińskiej po Europę, od Azji po Bliski Wschód, nasze produkty cieszą się uznaniem klientów na całym świecie. Zapewniając, że każdy produkt jest zgodny z lokalnymi przepisami i normami jakości, pomagamy importerom bezpiecznie wchodzić na ich rynki. Pracujmy ramię w ramię, aby otworzyć nowe rynki i osiągnąć długoterminowy sukces.

Zespół wentylatora chłodnicy 17427563259 jest przeznaczony do modeli BMW E84 X1 od 2010 do 2015 roku , obejmujący silniki takie jak N46, N52 i N20 . Zespół wentylatora spełnia wymagania OEM dotyczące geometrii osłony, kierunku przepływu powietrza, typu złącza i kontroli prędkości PWM , zapewniając pełną kompatybilność z modułem chłodzącym E84.
Turbodoładowane silniki E84 opierają się na szybkiej stabilizacji termicznej. Zespół wentylatora chłodnicy 17427563259 zapewnia:
Wyjście powietrza o szybkiej reakcji do rozpraszania ciepła w trybie turbo
Poprawione chłodzenie warstw chłodnicy, skraplacza i chłodnicy międzystopniowej
Stabilizowane zachowanie termiczne podczas gęstego ruchu miejskiego
Pomocniczy przepływ powietrza dla cykli odzyskiwania temperatury po zwiększeniu temperatury
Kontrolowane zwiększanie wydajności wentylatora w celu ochrony trwałości turbosprężarki
Te cechy zapewniają stałą wydajność silnika i stabilną wydajność doładowania.
Przód BMW E84 zawiera wielowarstwową strukturę chłodzenia składającą się z:
Podstawowy grzejnik
Kondensator prądu przemiennego
Chłodnica międzystopniowa lub chłodnica pomocnicza (w zależności od typu silnika)
Zespół wentylatora chłodnicy 17427563259 jest zoptymalizowany pod kątem:
Przepływ powietrza pod wysokim ciśnieniem statycznym przez gęste żebra chłodzące
Zrównoważony rozkład we wszystkich warstwach chłodzących
Cicha praca spełniająca wymagania BMW NVH
Ulepszona kontrola temperatury skraplacza w celu poprawy wydajności prądu przemiennego
Taka architektura przepływu powietrza zapewnia wydajne chłodzenie w różnych klimatach i scenariuszach jazdy.
Potencjalne objawy awarii obejmują:
Temperatura płynu chłodzącego szybko rośnie podczas jazdy z małą prędkością
Układ klimatyzacji traci wydajność chłodzenia na biegu jałowym
Wentylator włącza się tylko przy dużej prędkości z powodu utraty reakcji przy niskiej lub średniej prędkości
Ostrzeżenia dotyczące temperatury ECU związane z nieprawidłowościami w poleceniach PWM
Zauważalne wibracje, buczenie lub rezonans zespołu wentylatora
Silnik wchodzi w tryb obniżenia temperatury podczas pracy na gorąco
Objawy te mogą być powiązane z problemami ze sterownikiem silnika, uszkodzeniem PCB, blokadą przepływu powietrza lub niewyważeniem łopatek.
Elecdura zapewnia:
Programy dostaw hurtowych dostosowane do dystrybutorów BMW na rynku wtórnym
Znakowanie OEM/ODM i niestandardowe opakowanie
Długoterminowe rozwiązania magazynowe dla warsztatów i sprzedawców części
Wsparcie dla wielorynkowych kanałów dystrybucji wymagających stałej jakości i stabilnej dostępności
Usługi te pomagają klientom zbudować skalowalny i niezawodny łańcuch dostaw komponentów układu chłodzenia BMW E84.
Kategoria produktu
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE