Uprość swoje zaopatrzenie
Pozyskuj chłodzenie i A/C części z wielu kategorii za pośrednictwem jednego dostawcy.
R134a
7SEU17C
125 mm
6
Około 60 dni
50
12 miesięcy
| Dostępność: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr produktu | Specyfikacja |
|---|---|
| OE odniesienie | 4E0260805AA |
| Typ produktu | A/C sprężarka |
| model Sprężarka | 7SEU17C |
| Typ napędu | Napędzany paskiem |
| Chłodziwo | R134a |
| Średnica koła pasowego | 125 mm |
| Rowki koła pasowego | 6 |
| Sprężarka olej | ND-8 |
| Powiązane referencje OE | 4E0260805AH, 4E0260805AL, 4E0260805AR, 8E0260805BC, 8E0260805BD, 8E0260805BG, 8E0260805BK, 8E0260805BT, 8E0260805CE |
| Marka | Model/Seria | Silnik/Wersja | Kod silnika | Okres obowiązywania |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (8E, B6) | 4.2 S4 quattro | BBK; BHF | 03.2003–12.2004 |
| Marka | Model/Seria | Silnik/Wersja | Kod silnika | Okres obowiązywania |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (8E, B7) | 3,2 FSI | ALKA | 01.2005–06.2008 |
| Audi | A4 (8E, B7) | 3.2 FSI quattro | ALKA; BKH | 01.2005–06.2008 |
| Audi | A4 (8E, B7) | 4.2RS4 | BNS | 09.2005–06.2008 |
| Audi | A4 (8E, B7) | 4.2 S4 quattro | BBK; BHF | 11.2004–06.2008 |
| Marka | Model/Seria | Silnik/Wersja | Kod silnika | Okres obowiązywania |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 Cabrio (8H, B6, B7) | 3,2 FSI; Nr kanału: >8H-7-005000 | ALKA | 01.2006–02.2006 |
| Audi | A4 Cabrio (8H, B6, B7) | 3.2 FSI quattro | ALKA; BKH | 01.2006–03.2009 |
| Audi | A4 Cabrio (8H, B6, B7) | 4.2 RS4 quattro | BNS | 02.2006–10.2008 |
| Audi | A4 Cabrio (8H, B6, B7) | 4.2 S4 quattro | BBK; BHF | 03.2004–12.2005 |
| Marka | Model/Seria | Silnik/Wersja | Kod silnika | Okres obowiązywania |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 (4F, C6) | 4.2 FSI quattro | BVJ | 06.2006–03.2011 |
| Audi | A6 (4F, C6) | 4,2 quattro | NIETOPERZ; BNK | 05.2004–05.2006 |
| Audi | A6 (4F, C6) | 5.0 RS6 quattro | BUH | 04.2008–08.2010 |
| Audi | A6 (4F, C6) | 5.2 S6 quattro | BXA | 03.2006–08.2011 |
| Marka | Model/Seria | Silnik/Wersja | Kod silnika | Okres obowiązywania |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 Allroad (4FH) | 4.2 FSI quattro | BVJ | 05.2006–10.2008 |
| Marka | Model/Seria | Silnik/Wersja | Kod silnika | Okres obowiązywania |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 (4E) | 2,8 FSI | BDX | 08.2007–07.2010 |
| Audi | A8 (4E) | 3,2 FSI | BPK | 03.2006–07.2010 |
| Audi | A8 (4E) | 3.2 FSI quattro | BPK | 06.2005–07.2010 |
| Marka | Model/Seria | Silnik/Wersja | Kod silnika | Okres obowiązywania |
|---|---|---|---|---|
| Audi | Q7 (4L) | 3.0 TFSI quattro | CJTB; CJTC; CJWB; CJWC; CJWE; CNAA; CTWA; CTWB | 05.2010–08.2015 |
Przykłady pakowania i wysyłki z zamówień klientów, z uwzględnieniem marek własnych klientów.
Pozyskuj chłodzenie i A/C części z wielu kategorii za pośrednictwem jednego dostawcy.
Zidentyfikuj dodatkowe OE referencje i zastosowania produktów dla swojego katalogu.
Dbaj o to, aby wymagania dotyczące produktu, informacje dotyczące kontroli, pakowania i wysyłki były spójne w całym zamówieniu.
Minimalna ilość zamówienia wynosi 50 sztuk. W przypadku klientów, którzy korzystają z usługi po raz pierwszy, możemy zorganizować próbki do przetestowania przed złożeniem zamówienia zbiorczego.
Typowy czas realizacji wynosi około 60 dni. Niektóre modele są dostępne z magazynu. Wyślij nam numer i ilość OE , aby potwierdzić dostępność i dostawę.
Wyślij swój numer referencyjny OE , ilość i miejsce docelowe. Do zapytania dołącz oryginalną etykietę sprężarki lub numer modelu.
Tak. Wyślij razem referencje sprężarek oraz innych części chłodzących i A/C . Elecdura koordynuje pozyskiwanie w tych kategoriach.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE